Leygardagin 26. oktober verður 2. liðkapping hjá børnum telvað í skúlanum á Eiði. Byrjað verður klokkan 12.00. Les meira »
Tíðindi
Innbjóðing til ST-KVIK
2. GP-kapping í hesum kappingarári verður telvað í talvhølunum hjá Sandavágs Talvfelag leygardag, 19. oktober. Øll eru vælkomin at luttaka í kappingini.
Nýggjur styrkilisti
Lagið var gott á føroyska talvlandsliðnum eftir góða OL-úrslitið í Budapest í september. Nú FIDE hevur kunngjørt oktober-listan sæst, at føroyameistarin Luitjen Akselsson Apol – ytst høgrumegin á myndini – gongur 111 stig fram á styrkilistanum. Hinir á myndini eru f.v.: Helgi Dam Ziska, Rógvi Egilstoft, Høgni Egilstoft Nielsen og John Rødgaard.
18 ára gamli føroyameistarin Luitjen Akselsson Apol úr Havnar Telvingarfelag hevur nú yvirhálað bæði John Rødgaard og Rógva Egilstoft á føroyska landsliðnum, og hevur otað seg fram á triðja plássið á føroyska styrkilistanum.
Kappingarskrá 4. deild 2024/25
Kappingarskrá 3. deild 2024/25
Kappingarskrá 2. deild 2024/25
Kappingarskrá 1. deild 2024/25
Styrkilistar 2024/25
Sandavágs Talvfelag
- IM John Arni Nilssen
- FM Rógvi Egilstoft
- FM Høgni Egilstoft Nielsen
- Silas Eyðsteinsson
- Jón í Horni Nielsen
- Rúnar Berg
- Torkil Nielsen
- Bernhard Augustinussen
- Jón Havbo Atlason
- Ingi Wiberg
- Jónfinn Thomsen
- Johnny Petersen
- Hans Kári Hansen
- Hjalti Petersen
- Suni í Horni Nielsen
- Holgar Johannesen
- Torkil Petersen
- Sonni Nielsen
- Heri Christoffersen
- Oddmar Ravnsfjall
- Johannus Olsen
- Tórur Gudmundsen
- Hans Dánjal Joensen
- Allan Nielsen
- Jákup A. av Túvuvølli
- Ragnar Weihe
- Axel Poulsen
- Emil Jacobsen Jamil
- Lukas Páll Wiberg
- Sigvaldur Bláberg
- Markus Árnason Samuelsen
- Oskar Jacobsen Jamil
- Andreas Gaardlykke Davidsen
- Jóannes Ortind
- Dánial Haraldsen
- Gutti Petersen
- Magnus Simonsen
- Albert Ari Thomassen
- Jógvan Sigurd Eldevig
- Allan Eldevig
- Johan Nielsen
- Andrias Nielsen
- Sámal á Vágalið
- Dánial Petur Vilhelmsson
- Hans Monrad Kjelnæs
- Aron á Borg Holgarsson
- Aron á Lofti
- Hóri á Lofti
- Hans Edmund av Sondum
- Hugin Tóri av Sondum
- Guðrið Høgnadóttir
- Sunneva Ravnsfjall
- Annika Ravnsfjall
- Paulina á Heygum
- Amalia Høgnadóttir
- Beinir Andrias Jákupsson Haraldsen
- Tórur Gudmundsen (y)
- Shakeel Jamil
Gøtu Talvfelag
- Sigurð B. Justinussen
- Reinhold Isaksen
- Petur Páll Mikkelsen
- Jákup F. Joensen
- Símun Pauli Jacobsen
- Hardi Hansen
- Petur Larsen
- Benjamin Tvørfoss
- Tórhallur Thomsen
- Heri Thomsen
- Sakarias Markus Jacobsen
- Erling Jacobsen
- Petur Páll W. Hentze
- Pætur Andreasen
- Andrias Áslakson Gøthe
- Pætur Sørensen
- Eiler Jacobsen
- Dávid Nielsen
- Adrian Mouritsen
- Leon J. Ellingsgaard
- Per D. Jacobsen
- Fríði Hansen
- Jóhannus Lamhauge
- Hannis Rasmussen
- Kristian Bjarnason
- Kristian Bjarnason
- Meinhard Jacobsen
- Magnus Petersen
- Jákup í Garði Heinesen
- Fríði Heinesen
- Jákup Martin Jacobsen
- Martin Alvason Justinussen
- Aron á Reynatrøð
- Boas á Reynatrøð
- Sam Laksá
- Silas Hansen
- Jóannes M. J. Gøthe
- Jón Ingi Heinesen
- Rasmus í Garði Heinesen
- Jóhannes A. Jacobsen
- Jónathan Absalonsen
- Petur Eli á Høvdanum
- Jákup Magnussen
- Kári Zachariassen
- Reinaldur Zachariassen
- Pætur S. Højgaard
- Oddmar S. Højgaard
- Aron á Mortanson
- Mika Heinesen
- Josva Heinesen
- Eli Heinesen
- Alex Gleðisheygg
- Jón Rói Johnson
Havnar Telvingarfelag
- Helgi Dam Ziska
- Luitjen Akselsson Apol
- Martin Poulsen
- Jóan Hendrik Andreasen
- Flóvin Tór Næs
- Carl Eli Nolsøe Samuelsen
- Olaf Berg
- Sjúrður Thorsteinsson
- Rógvi W. Rasmussen
- Hjalti Toftum Jógvansson
- Rógvi Mortensen
- Herluf Hansen
- Luitjen Apol
- Margar Berg
- Leif Reinert Fjallheim
- Elias Petersen
- Suni Merkistein
- Jógvan Joensen
- Heiðrikur T. Jacobsen
- Andrias Ziska
- Birgi Hansen
- Suni Jacobsen
- Arnbjørn. Dalsgarð
- Jóannes V. Hansen
- Herluf Mortensen
- Øssur Joensen
- Jóannes Guttesen
- Óli Joensen
- Poul Poulsen
- Eli W. Finnsson
- Rúni T. Jacobsen
- Silas G. Hannesarson
- Jógvan Næs
- Sveinur Mortensen Nolsøe
- Jaspur T. Gaard
- Ragnar Christiansen
- Jón S. Andreasen
- Elmar Reinert Fjallheim
- Benjamin Reinert Fjallheim
- Kaj Olsen
- Jóhan E. Hansen
- Finn W. Larsen
- Petur G. Magnussen
- Brestir Samuelsen
- Ronni í Lon
- Bárður Johannesen
- Remi Petersen
- Luca E. Staksberg
- Brandur í Funningstovu
- Lisa Jing Xin
- Jóhan Sivertsen
- Bogi Simonsen
- Signar Simonsen
- Herbert Johannesen
- Villiam Meier
- Andrew Muyang Xin
- Hans Egholm
- Janus úr Dímun
- Baldur Jørgensen
- Áki Ingason
- Djóni F. C. Jakobsen
- Sámal Isfeldt Nesá
- Ruben Benjamin Fjallsá Benbakoura
- Elias Otthamar Olsen
- Nóa Mattias Janusarson
- Jógvan Samuelsen
- Høgni Waag Høgnesen
- Andri Lenvig
- Brandur Johannesen
- Norðan Kunoy
- Ári Bjarnason Poulsen
- Rógvi D. Fjallsbak
- William Old
- Tóki Hentze
- Bjarki N. Jensen
- Andrew Fríði H. Hansen
- Teitur Hansen
- Rókur Kvilt Meitilberg.
Tofta Talvfelag
- Andrias Danielsen
- Bogi Ziska
- Jens Chr. Hansen
- Andreas Andreasen
- Jógvan I. Hansen
- Jón Magnus Joensen
- Rói Westergaard
- Sigurd Joensen
- Øssur Hansen
- Oddmar Andreasen
- Harry Jacobsen
- Brian Ellingsgaard
- Magnus í Hjøllum
- Elian Højgaard
- Henry Hansen
- Jákup Hansen
- Teitur Jónson Joensen
- Mikkjal Í Hjøllum
- Martin Í Hjøllum
- Andras Magnussen
- Eyðbjartur Danielsen
- Levi Á Torkilsheyggi
- Mika John Á Torkilsheyggi
- Pætur Janusarson
- Christian Johan Smith Láadal
- Pætur Nielsen
- Teitur G. Jensen
- Giana Ljósheim
- Katja Jónson Joensen
- Mortan Hansen
- Heini M. J. Niclasen
- Bárður Mortensen
Kollafjarðar Talvfelag
- Hans K. Simonsen
- Eyðálvur Johannesen
- Kári Petersen
- Árant Djurhuus
- Rógvi Mørkøre
- Bernhard Thomsen
- Alvin Joensen
- Karl Marius Dahl
- Markus Jacobsen
- Ingi Højsted
- Hanus Joensen
- Jógvan Martin Ferjá Joensen
- Hans Petur Joensen
- Eivind Jacobsen
- Virgar Fagraklett
- Rógvi K. Hansen
- Teitur Joensen
- Jóannis Petersen
- Albin Kristiansen
- Jóannes Mørkøre
- Karl Luis Johansen
- Benjamin Thomassen
- Eivind av Reyni
- Signar Jóhan Olsen
- Signar Kristiansen
- Sonni Oddbjørn Johnsson
- Ari Shiller Jóannisson
- Hans Meinhard á Høgabóli
- Ørvar á Reynatúgvu
- Johan Silas Juliansson
- Ísakur Petursson Olsen
- Henrik Hansen
- Samson Nigroarson Hermansen
Klaksvíkar Talvfelag
- Ólavur Simonsen
- Eyðun Nolsøe
- Rani Baldursson
- Heðin Gregersen
- Terji Petersen
- Haldur Suni Johansen
- Finnbjørn Vang
- Steintór Rasmussen
- Wille Olsen
- Ingolf Gaard
- Janus Skaale
- Rani Nolsøe
- Tummas Martin Sólsker
- Einar Gregersen
- Petur Hans Poulsen
- Bogi Hansen
- Rókur Davidsen
- Esbern Christiansen
- Herborg Hansen
- Flóvin M. Tummasarson
- Símun Skorastein
- Rógvi H. Olsen
- Steffan Kalsø
- Egil Finnsson
- Kenneth Thorhauge
- Mannbjørn Anthoniussen
- Hanus á Lógv (e)
- Emmanuel Chendela
- Helgi Midjord
- Vagn Heldarskarð
- Bjarki Bertholdsen
- Jónas Sólsker
- Bogi á Kósini
- Danny Baldursson
- Poul Thomsen
- Leif Andersen
- Hanus á Lógv (y)
Suðuroyar Talvfelag
- David Gudnason
- Fríði Stenberg
- Ari Vestergaard
- Bjarni Nielsen
- Johann Rói Eriksson Mortensen
- Ingi Ellingsgaard
- Kozsan Vichentie Gheorghe
- John Bærendsen
- Hallur Ferjá
- Ingi Eyðtórsson
- Suni Yong Petersen
- Bergur Haraldsen
- Jón Pauli Olsen
- Finnur Stórhamar
- Páll Bergur Højsted
- Róland Joensen
- Terji Kjærbo
- Bárður Dam Augustinussen
Stranda Talvfelag
- Dánial Petur Jacobsen
- Jógvan Juul Olsen
- Jóhannes Simonsen
- Eyðun Frederiksberg Danielsen
- Abraham Dalslíð
- Andras Jákupsson
- Petur Meinhard Magnussen
- Hávardur Trúgvason
- Tummas Eli Joensen
- Adrian Hávardsson
- Bjarni Hávardsson
- Levi Hanusarson
- Jacob Mathias Jacobsen
- Alex Sandur Marjunarson Berbisá
Talvfelagið Rókur
- Finnbjørn Zachariasen
- Martin Brekká
- Vagnur Dam
- Sámal Christiansen
- Kim Djurhuus
- Gunnar Joensen
- Benni Poulsen
- Helgi Kristiansen
- Rúni H. Olsen
- Mortan Mørkøre
- Bergur Johannesen
- Árni Dam
- Bjarni Jacobsen
- Jógvan Sólsker
- Dávur Johannesen
- Høgni Sólsker
- Hjalmar Andreasen
- Brandur Ellingsgaard
- Janus úr Dímun
- Jóhan Hentze
- Róland Joensen
- Hans Birgir Højgaard
- Pól Poulsen
- Dánjal Petur Olsen
- Hendrik Olsen
- Edvard Pauli Andreasen
- Heini Niclasen
- Jóhann Egholm Vørmadal
- Bogi Mørkøre
- Ólavur Øksnadal
- Christian Svejdal
- Kristjan Madsen
- Fróði Zachariasen
- Leo Joensen
- Hans Erik Smith Jensen
- Sveinur Bjarkason
- Simun Olsen
- Poul Kristian Sólsker
- Jónsvein Sverrason
- Dávid Lützen
- Hákun Lützen
- Natasja Mørkøre
- Bjarni Jørgensen
- Ken Møller
- Hans Gaard
- Tóki Johannesen
- Pætur Rasmussen
- Arnar Dam
- Jógvan Karstin í Løðuni
- Isak í Løðuni
Vestmanna Talvfelag
- John Rødgaard
- Jákup á Rógvu Andreasen
- Samson Højgaard
- Alfred A. Olsen
- Dánjal Petur Højgaard
- John Jacobsen
- Kári O. Durhuus
- Jón Mikkelsen
- Jákup Durhuus
- Hanus Ingi Hansen
- Joen Pauli Johannesen
- Sjúrður Olsen
- Ingolf Debes
- Einar Olsen
- Rói Holgarsson
- Fróði Skúvadal
- Rúni Vørmadal
- Virgar Hansen
- Olaf í Garðastovu
- Magnus Múller
- Eyðálvurí Dávastovu
- Jóhan Jákup Vørmadal
- Daniel Djurhuus Rein
- Reidar Egilsnes Hansen
- Niels Andreasen
- John Martin Andreasen
- Jóhan Vørmadal
- Eivin Christiansen
- Jón Múller
Kongshavnar Talvfelag
- Rógvi Olsen
- Henrik Eskildsen
- Eyðun Lamhauge
- Brandur Højgaard
- Rúni Jacobsen
- Helgi L. Petersen
- Henrik W. Joensen
- Mainhard Danielsen
- Zaid Al-jay
- Bessi Bjarnason
- Jens á Líknargøtu
- Gunnleif Rasmussen
- Richard Heinesen
- Árni Klein Olsen
- Niclas Højgaard
- Kári Páll Højgaard
- Fróði Lamhauge
- Dávid Højgaard
- Christian Højgaard
- Filip Højgaard
- Liviu Popa
- Lenni Højgaard
- Jón Johannesen
- Henning Lamhauge
- Jan Jensen
- Øssur Hammer
- Hans Hansen
- Teodor Jacobsen
- Bill Justinussen
- Jákup M. Jacobsen
- Signar Nielsen
Grand Prix 2024/2025 – samlaða støðan
Nr. | Navn | Rating | Bólkur | Net-Snar | ST-Kvik | ST-Open | FM-Snar | FM-Kvik | Janus-Open | Kjølur-Open | HT-Snar | TT-Kvk | Finalan | Tilsamans | Kappingar | Bestu 5 | Vinnarar |
1 | Høgni Egilstoft Nielsen | 2389 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 15 | 15 | 109,50 | 9 | 72,00 | Nr. 1 | ||
2 | Luitjen Akselsson Apol | 2330 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10,33 | 15 | 13,5 | 9,75 | 10 | 108,58 | 8 | 68,83 | Nr. 2 | ||
3 | Elias Petersen | 1952 | B | 0,125 | 4,5 | 0 | 6 | 1,5 | 10,33 | 10 | 9,75 | 6,5 | 48,71 | 9 | 42,58 | Nr. 3 | |
4 | Jón í Horni Nielsen | 2079 | A | 0 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 12 | 45,00 | 7 | 42,00 | Bólkur A | |||
5 | Petur Magnussen | 1698 | C | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 6 | 0 | 6,5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 50,00 | 9 | 34,50 | Bólkur C | |
6 | Helgi Dam Ziska | 2543 | 15 | 13,5 | 28,50 | 2 | 28,50 | ||||||||||
7 | Karl Marius Dahl | 1767 | C | 0,125 | 5 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 10,33 | 5 | 0 | 27,96 | 9 | 27,96 | ||
8 | Hanus á Lógv (Y) | 1533 | D | 8 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 25,50 | 7 | 25,50 | Bólkur B | |||
9 | Markus Jacobsen | 1712 | C | 0,125 | 1,5 | 4,5 | 3 | 2 | 0 | 2,5 | 5 | 9,75 | 28,38 | 9 | 24,75 | ||
10 | Emil Jacobsen Jamil | 1594 | D | 8 | 0 | 8,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 6,5 | 24,50 | 8 | 24,50 | |||
11 | Torkil Nielsen | 2042 | A | 8 | 7 | 9 | 24,00 | 3 | 24,00 | ||||||||
12 | Tummas Martin Sólsker | 1902 | B | 6,5 | 0 | 10,33 | 0 | 16,83 | 4 | 16,83 | |||||||
13 | Casper Liu | 2251 | 15 | 15,00 | 1 | 15,00 | |||||||||||
14 | Oskar Jacobsen Jamil | 1418 | D | 10 | 4,5 | 0 | 0,125 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 14,88 | 9 | 14,88 | Bólkur D | |
15 | Rókur Davidsen | 1872 | B | 3 | 1,5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13,50 | 6 | 13,50 | |||||
16 | Heiðrikur Tindskarð Jacobsen | 1928 | B | 6,5 | 0 | 6 | 0 | 12,50 | 4 | 12,50 | |||||||
17 | Margar Berg | 1958 | B | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12,00 | 5 | 12,00 | ||||||
18 | Silas Eyðsteinsson | 2073 | A | 12 | 12,00 | 1 | 12,00 | ||||||||||
19 | Rógvi Egilstoft | 2290 | 10 | 1,5 | 11,50 | 2 | 11,50 | ||||||||||
20 | Brestir Samuelsen | 1684 | C | 0 | 4,5 | 0 | 6 | 10,50 | 4 | 10,50 | |||||||
21 | Adam Omarsson | 2026 | A | 10,33 | 10,33 | 1 | 10,33 | ||||||||||
22 | Simon Thorhallsson | 2223 | 10,33 | 10,33 | 1 | 10,33 | |||||||||||
23 | Andrias Danielsen | 1971 | B | 0 | 0,125 | 9,75 | 9,88 | 3 | 9,88 | ||||||||
24 | Brandur Højgaard | 1845 | B | 0 | 3 | 6,5 | 9,50 | 3 | 9,50 | ||||||||
25 | Rani Baldursson | 2017 | A | 9 | 9,00 | 1 | 9,00 | ||||||||||
26 | Djóni Jakobsen | 1417 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 7,50 | 8 | 7,50 | |||
27 | Zaid AL-Jay | 1671 | C | 0 | 0 | 5 | 0 | 2,5 | 7,50 | 5 | 7,50 | ||||||
28 | Lisa J. Xin | 1602 | C | 0 | 4,5 | 0 | 2,5 | 7,00 | 4 | 7,00 | |||||||
29 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2184 | A | 7 | 7,00 | 1 | 7,00 | ||||||||||
30 | Mikkel Vinh Loftgaard | 2235 | 7 | 7,00 | 1 | 7,00 | |||||||||||
31 | Noah Krug Wahlgreen | 2148 | A | 7 | 7,00 | 1 | 7,00 | ||||||||||
32 | Rógvi H. Olsen | 1765 | C | 0,125 | 0 | 6,5 | 6,63 | 3 | 6,63 | ||||||||
33 | Ingolf Gaard | 1964 | B | 6,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | ||||||||||
34 | Sjúrður Thorsteinsson | 2155 | A | 6,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | ||||||||||
35 | Kaj Olsen | 1726 | C | 1,5 | 4,5 | 0 | 6,00 | 3 | 6,00 | ||||||||
36 | Herluf Hansen | 1992 | B | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 3 | 5,00 | ||||||||
37 | Jónfinn Thomsen | 1871 | B | 5 | 0 | 5,00 | 2 | 5,00 | |||||||||
38 | Øssur Joensen | 1865 | B | 0 | 5 | 5,00 | 2 | 5,00 | |||||||||
39 | Baldur Jørgensen | 1466 | D | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,50 | 8 | 4,50 | |||
40 | Hanus á Lógv (E) | 1679 | C | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 6 | 4,50 | |||||
41 | Dánial Petur Jacobsen | 1603 | C | 3 | 0,125 | 3,13 | 2 | 3,13 | |||||||||
42 | Eyðun Lamhauge | 1845 | B | 0,125 | 3,000 | 3,13 | 2 | 3,13 | |||||||||
43 | Jógvan Ingvard Hansen | 1728 | C | 3 | 0,125 | 3,13 | 2 | 3,13 | |||||||||
44 | Virgar Fagraklett | 1679 | C | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,00 | 4 | 3,00 | |||||||
45 | Heðin Gregersen | 2014 | A | 3 | 0 | 3,00 | 2 | 3,00 | |||||||||
46 | Bogi Ziska | 2192 | A | 3 | 3,00 | 1 | 3,00 | ||||||||||
47 | Sámal Nesá | E | 0 | 0 | 0 | 0,125 | 0 | 2,5 | 2,63 | 6 | 2,63 | ||||||
48 | Sigvaldur Bláberg | 1447 | D | 0,125 | 2,5 | 2,63 | 2 | 2,63 | |||||||||
49 | Dávid Lützen | 1423 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,50 | 5 | 2,50 | Fødd eftir 2011 | ||||
50 | Ingi Ellingsgaard | 1693 | C | 0 | 0,0 | 2,5 | 2,50 | 3 | 2,50 | ||||||||
51 | Bjorn Holm Birkisson | 2153 | A | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||
52 | Carles Mellado Sais | 1926 | B | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||
53 | Haldur Suni Johansen | 2011 | A | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||
54 | Hans Kristian Simonsen | 2146 | A | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||
55 | Paulius Meskenas | 2161 | A | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||
56 | Teitur Joensen | E | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||||
57 | Harry Jacobsen | 1580 | D | 0 | 0 | 0,0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 5 | 0,25 | ||||||
58 | Andrias Jacobsen | 1655 | C | 0 | 0,25 | 0,25 | 2 | 0,25 | |||||||||
59 | Luca Eyðun Staksberg | 1682 | C | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | ||||||||||
60 | Bogi á Kósini | 1604 | C | 0 | 0 | 0,125 | 0 | 0,13 | 4 | 0,13 | |||||||
61 | Arant Djurhuus | 1903 | B | 0,125 | 0 | 0,13 | 2 | 0,13 | |||||||||
62 | Benni Poulsen | E | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||||||||||
63 | Henrik Weihe Joensen | 1740 | C | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||||||||
64 | Janus Skaale | 1960 | B | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||||||||
65 | Samson Nigroarson Hermansen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | |||||||
66 | Andrew M. Xin | 1517 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | |||||||
67 | Christian Nolsø Petersen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||||||
68 | Abraham Dalslíð | E | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 3 | 0,00 | |||||||||
69 | Gunnleif Rasmussen | 1488 | D | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||||||
70 | Lukas Páll Wiberg | 1481 | D | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||||||
71 | Natasja Morkøre | 1468 | D | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||||||
72 | Nóel Sunason Berglind | E | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | |||||||||
73 | Alvin Joensen | 1788 | B | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||||
74 | Hákun Lützen | E | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||||
75 | Helgi Poulsen | E | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||||
76 | Jaspur T. Gaard | 1795 | C | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
77 | Leif Anderssen | 1549 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
78 | Markus Samuelsen | 1438 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
79 | Mortan Mørkøre | 1666 | C | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
80 | Sámal Andrias Jacobsen | E | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||||
81 | Sigurð Joensen | 1649 | C | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
82 | Theodor Mellemgaard | E | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||||
83 | Aleks Rosas Langgaard | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
84 | Alex Sandur Marunarson Berbisá | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
85 | Andreas Davidsen | 1400 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
86 | Andreas Roas Langgaard | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
87 | Annika Lutzen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
88 | Benjamin Thomassen | 1585 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
89 | Bergur Johannesen | 1621 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
90 | Bjarni Jørgensen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
91 | Bjorgvin Lenvig | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
92 | Brandur Ellingsgaard | 1520 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
93 | Brian Bischoff | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
94 | Carlos Mellado Salom | 1445 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
95 | David Lutzen | 1455 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
96 | Dávur Johannesen | 1532 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
97 | Dia Jacobsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
98 | Dmytro Perets | 2197 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
99 | Edvard Pauli Andreasen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
100 | Elias Otthamar Olsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
101 | Flóvin Matras Tummasarson | 1820 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
102 | Fríði Olsen | 1624 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
103 | Fríði Stenberg Olsen | 1624 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
104 | Gauti Pall Jonsson | 2152 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
105 | Gunnar Joensen | 1806 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
106 | Gutti Petersen | 1695 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
107 | Hallgerdur Thorsteinsdottir | 1973 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
108 | Hannes Gislason | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
109 | Hans Kári Hansen | 1796 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
110 | Hans Olivur Joensen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
111 | Hávardur Trúgvason | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
112 | Helgi Elias Olsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
113 | Helgi Kristiansen | 1739 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
114 | Henrik Eskildsen | 1878 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
115 | Herborg Hansen | 1861 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
116 | Herman Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
117 | Hjalti Petersen | 1727 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
118 | Hjalti Toftum Jógvansson | 2021 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
119 | Ingi Heinesen Højsted | 1781 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
120 | Ingolf Debes | 1774 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
121 | Isak í Løðuni | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
122 | Jesus Gerona Maura | 1829 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
123 | Jóannes Guttesen | 1828 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
124 | Jóannes Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
125 | Jógvan í Skorini | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
126 | Jógvan Juul Olsen | 1740 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
127 | Jógvan Kartin í Løðuni | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
128 | Jógvan Samuelsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
129 | Johan Petur Holm | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
130 | Jóhann Rói Mortensen | 1620 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
131 | John Michal Petersen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
132 | Jón Pauli Olsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
133 | Jónas Lutzen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
134 | Jonhard Kartin Poulsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
135 | Jónsvein Sverrason Joensen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
136 | Kára Egilstoft | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
137 | Katrin Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
138 | Lenka Ptacnikova | 2129 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
139 | Niels Andreasen | 1592 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
140 | Ólavur Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
141 | Óli Joensen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||||
