Tíðindi
FM 2017 – Myndir dagur 2
FM 2017 – Myndir dagur 1
FM 2017 – Støður
Landsliðsbólkur
Endalig talva eftir 6 umfør | ||||||||||||
Rk. | Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | FAI | *** | ½ 1 | ½ ½ | 1 1 | 4,5 | 11 | 0 | 3 |
2 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2307 | FAI | ½ 0 | *** | 1 ½ | 0 1 | 3 | 8 | 0 | 2 |
3 | IM | Rodgaard John | 2335 | FAI | ½ ½ | 0 ½ | *** | 1 0 | 2,5 | 8 | 0 | 1 |
4 | FM | Poulsen Martin | 2222 | FAI | 0 0 | 1 0 | 0 1 | *** | 2 | 5,5 | 0 | 2 |
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | Úrslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1. umf | |||||||||
1 | 1 | 2222 | FM | Poulsen Martin | 0 – 1 | IM | Rodgaard John | 2335 | 4 |
2 | 2 | 2307 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | ½ – ½ | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 3 |
2. umf | |||||||||
1 | 4 | 2335 | IM | Rodgaard John | ½ – ½ | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 3 |
2 | 1 | 2222 | FM | Poulsen Martin | 1 – 0 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2307 | 2 |
3. umf | |||||||||
1 | 2 | 2307 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 1-0 | IM | Rodgaard John | 2335 | 4 |
2 | 3 | 2553 | GM | Ziska Helgi Dam | 1-0 | FM | Poulsen Martin | 2222 | 1 |
4. umf | |||||||||
1 | 4 | 2335 | IM | Rodgaard John | 0-1 | FM | Poulsen Martin | 2222 | 1 |
2 | 3 | 2553 | GM | Ziska Helgi Dam | 1-0 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2307 | 2 |
5. umf | |||||||||
1 | 3 | 2553 | GM | Ziska Helgi Dam | ½-½ | IM | Rodgaard John | 2335 | 4 |
2 | 2 | 2307 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 1-0 | FM | Poulsen Martin | 2222 | 1 |
6. umf | |||||||||
1 | 4 | 2335 | IM | Rodgaard John | ½-½ | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2307 | 2 |
2 | 1 | 2222 | FM | Poulsen Martin | 0-1 | GM | Ziska Helgi Dam | 2553 | 3 |
1. Bólkur
Endalig talva eftir 9 umfør | |||||||||||||||||
Rk. | Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Stig | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Mortensen Rogvi | 1911 | FAI | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26 | 0 | 5 |
2 | Dragaberg Rogvi | 1855 | FAI | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 26,5 | 0 | 4 |
3 | Filip Horatiu-Cristian | 2094 | ROU | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,8 | 0 | 5 |
4 | Skaale Janus | 1765 | FAI | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 23 | 0 | 3 |
5 | Justinussen Sigurd B. | 1983 | FAI | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19,3 | 0 | 4 |
6 | Hansen Joannes V. | 1778 | FAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 17,8 | 0 | 3 |
7 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | FAI | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 3 |
8 | Wiberg Ingi | 1750 | FAI | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,5 | 15,3 | 0 | 1 |
9 | Berg Margar M. | 1813 | FAI | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 3 | 13 | 0 | 1 |
10 | Hojgaard Brandur | 1748 | FAI | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 12,5 | 0 | 1 |
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | Úrslit | Navn | Rtg | Nr. |
1. umf | |||||||
1 | 1 | 2094 | Filip Horatiu-Cristian | 1 – 0 | Hansen Joannes V. | 1778 | 10 |
2 | 2 | 1765 | Skaale Janus | 0 – 1 | Berg Margar M. | 1813 | 9 |
3 | 3 | 1983 | Justinussen Sigurd B. | ½ – ½ | Mortensen Rogvi | 1911 | 8 |
4 | 4 | 1748 | Hojgaard Brandur | 0 – 1 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 7 |
5 | 5 | 1750 | Wiberg Ingi | 1 – 0 | Dragaberg Rogvi | 1855 | 6 |
2. umf | |||||||
1 | 10 | 1778 | Hansen Joannes V. | 1 – 0 | Dragaberg Rogvi | 1855 | 6 |
2 | 7 | 1951 | Jacobsen Heidrikur T. | ½ – ½ | Wiberg Ingi | 1750 | 5 |
3 | 8 | 1911 | Mortensen Rogvi | 1 – 0 | Hojgaard Brandur | 1748 | 4 |
4 | 9 | 1813 | Berg Margar M. | 0 – 1 | Justinussen Sigurd B. | 1983 | 3 |
5 | 1 | 2094 | Filip Horatiu-Cristian | 0 – 1 | Skaale Janus | 1765 | 2 |
3. umf | |||||||
1 | 2 | 1765 | Skaale Janus | 0 – 1 | Hansen Joannes V. | 1778 | 10 |
2 | 3 | 1983 | Justinussen Sigurd B. | 0 – 1 | Filip Horatiu-Cristian | 2094 | 1 |
3 | 4 | 1748 | Hojgaard Brandur | ½ – ½ | Berg Margar M. | 1813 | 9 |
4 | 5 | 1750 | Wiberg Ingi | 0 – 1 | Mortensen Rogvi | 1911 | 8 |
5 | 6 | 1855 | Dragaberg Rogvi | 1 – 0 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 7 |
4. umf | |||||||
1 | 10 | 1778 | Hansen Joannes V. | 1 – 0 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 7 |
2 | 8 | 1911 | Mortensen Rogvi | 0 – 1 | Dragaberg Rogvi | 1855 | 6 |
3 | 9 | 1813 | Berg Margar M. | ½ – ½ | Wiberg Ingi | 1750 | 5 |
4 | 1 | 2094 | Filip Horatiu-Cristian | 1 – 0 | Hojgaard Brandur | 1748 | 4 |
5 | 2 | 1765 | Skaale Janus | ½ – ½ | Justinussen Sigurd B. | 1983 | 3 |
5. umf | |||||||
1 | 3 | 1983 | Justinussen Sigurd B. | 1 – 0 | Hansen Joannes V. | 1778 | 10 |
2 | 4 | 1748 | Hojgaard Brandur | ½ – ½ | Skaale Janus | 1765 | 2 |
3 | 5 | 1750 | Wiberg Ingi | ½ – ½ | Filip Horatiu-Cristian | 2094 | 1 |
4 | 6 | 1855 | Dragaberg Rogvi | ½ – ½ | Berg Margar M. | 1813 | 9 |
5 | 7 | 1951 | Jacobsen Heidrikur T. | ½ – ½ | Mortensen Rogvi | 1911 | 8 |
6. umf | |||||||
1 | 10 | 1778 | Hansen Joannes V. | 0 – 1 | Mortensen Rogvi | 1911 | 8 |
2 | 9 | 1813 | Berg Margar M. | 0 – 1 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 7 |
3 | 1 | 2094 | Filip Horatiu-Cristian | 0 – 1 | Dragaberg Rogvi | 1855 | 6 |
4 | 2 | 1765 | Skaale Janus | 1 – 0 | Wiberg Ingi | 1750 | 5 |
5 | 3 | 1983 | Justinussen Sigurd B. | 1 – 0 | Hojgaard Brandur | 1748 | 4 |
7. umf | |||||||
1 | 4 | 1748 | Hojgaard Brandur | 1 – 0 | Hansen Joannes V. | 1778 | 10 |
2 | 5 | 1750 | Wiberg Ingi | 0 – 1 | Justinussen Sigurd B. | 1983 | 3 |
3 | 6 | 1855 | Dragaberg Rogvi | ½ – ½ | Skaale Janus | 1765 | 2 |
4 | 7 | 1951 | Jacobsen Heidrikur T. | 0 – 1 | Filip Horatiu-Cristian | 2094 | 1 |
5 | 8 | 1911 | Mortensen Rogvi | 1-0 | Berg Margar M. | 1813 | 9 |
8. umf | |||||||
1 | 10 | 1778 | Hansen Joannes V. | ½-½ | Berg Margar M. | 1813 | 9 |
2 | 1 | 2094 | Filip Horatiu-Cristian | 0-1 | Mortensen Rogvi | 1911 | 8 |
3 | 2 | 1765 | Skaale Janus | 1-0 | Jacobsen Heidrikur T. | 1951 | 7 |
4 | 3 | 1983 | Justinussen Sigurd B. | 0-1 | Dragaberg Rogvi | 1855 | 6 |
5 | 4 | 1748 | Hojgaard Brandur | ½-½ | Wiberg Ingi | 1750 | 5 |
9. umf | |||||||
1 | 5 | 1750 | Wiberg Ingi | ½ – ½ | Hansen Joannes V. | 1778 | 10 |
2 | 6 | 1855 | Dragaberg Rogvi | ½ – ½ | Hojgaard Brandur | 1748 | 4 |
3 | 7 | 1951 | Jacobsen Heidrikur T. | 1 – 0 | Justinussen Sigurd B. | 1983 | 3 |
4 | 8 | 1911 | Mortensen Rogvi | ½ – ½ | Skaale Janus | 1765 | 2 |
5 | 9 | 1813 | Berg Margar M. | 0 – 1 | Filip Horatiu-Cristian | 2094 | 1 |
Almenni bólkur
Endalig støða eftir 9 umfør | ||||||||
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | Stig | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Christiansen Esbern | FAI | 1805 | 7,5 | 39,5 | 0 | 6 |
2 | 2 | Eskildsen Henrik | FAI | 1754 | 6 | 25,8 | 0 | 4 |
3 | 7 | Fjallheim Leif Reinert | FAI | 1667 | 5,5 | 24,3 | 1 | 5 |
4 | 14 | Gregersen Einar | FAI | 1550 | 5,5 | 24,3 | 0 | 3 |
5 | 8 | Gregersen Hedin | FAI | 1651 | 5,5 | 23,5 | 0 | 3 |
6 | 5 | Lamhauge Eydun | FAI | 1714 | 5 | 21 | 0 | 3 |
7 | 15 | Djurhuus Árant | FAI | 1320 | 5 | 20,3 | 0 | 3 |
8 | 10 | Dahl Karl M | FAI | 1546 | 5 | 19,3 | 0 | 3 |
9 | 11 | Olsen Kaj | FAI | 1512 | 4,5 | 17,8 | 0 | 3 |
10 | 3 | Joensen Helgi | FAI | 1749 | 4,5 | 17 | 0 | 1 |
11 | 4 | Mikkelsen Petur Pall | FAI | 1727 | 4,5 | 16 | 0 | 2 |
12 | 13 | Anthoniussen Mannbjorn | FAI | 1399 | 4,5 | 15 | 0 | 3 |
13 | 6 | Joensen Jakup F. | FAI | 1692 | 3,5 | 11 | 0 | 1 |
14 | 12 | Hansen Jogvan I. | FAI | 1436 | 2,5 | 7,25 | 0 | 2 |
15 | 9 | Joensen Sigurd | FAI | 1633 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Paringar/Úrslit | |||||||||
9. Umfar tann 2017/04/15 kl. 11:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | Úrslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. |
1 | 13 | Anthoniussen Mannbjorn | 1399 | 4½ | 0 – 1 | 6½ | Christiansen Esbern | 1805 | 1 |
2 | 8 | Gregersen Hedin | 1651 | 5 | ½ – ½ | 5½ | Eskildsen Henrik | 1754 | 2 |
3 | 5 | Lamhauge Eydun | 1714 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Dahl Karl M | 1546 | 10 |
4 | 7 | Fjallheim Leif Reinert | 1667 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Olsen Kaj | 1512 | 11 |
5 | 12 | Hansen Jogvan I. | 1436 | 2½ | 0 – 1 | 4½ | Gregersen Einar | 1550 | 14 |
6 | 15 | Djurhuus Árant | 1320 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Joensen Jakup F. | 1692 | 6 |
7 | 9 | Joensen Sigurd | 1633 | 1½ | ½ – ½ | 4 | Joensen Helgi | 1749 | 3 |
8 | 4 | Mikkelsen Petur Pall | 1727 | 3½ | 1 | fríumfar |
Unglingabólkur
Endalig støða eftir 9 umfør | ||||||||||
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | TB3 |
1* | 3 | Weihe Ragnar | FAI | 1430 | 1430 | 0 | 7 | 29,3 | 0 | 5 |
2* | 2 | Nielsen Jon I Horni | FAI | 1454 | 1454 | 0 | 7 | 27,8 | 0 | 6 |
3 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 1561 | 1561 | 0 | 6,5 | 31,5 | 0 | 4 |
4 | 6 | Morkore Rogvi | FAI | 1241 | 1241 | 0 | 6,5 | 25,5 | 0 | 5 |
5 | 4 | Bertholdsen Bjarki | FAI | 1350 | 1350 | 0 | 5,5 | 20 | 0 | 4 |
6 | 8 | Nielsen Suni I Horni | FAI | 1167 | 1167 | 0 | 5,5 | 15,5 | 0 | 5 |
7 | 5 | Fjallheim Benjamin Reinert | FAI | 1322 | 1322 | 0 | 5 | 18,8 | 0 | 3 |
8 | 7 | Tummasarson Flovin M. | FAI | 1224 | 1224 | 0 | 4 | 11,8 | 0 | 2 |
9 | 10 | Jacobsen Hanna | FAI | 1120 | 0 | 1120 | 3,5 | 6,5 | 0 | 2 |
10 | 11 | Jacobsen Markus | FAI | 1000 | 0 | 1000 | 2 | 4,5 | 0 | 1 |
11 | 9 | Petersen Elias | FAI | 1137 | 1137 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
*Eftir umdyst vann Jón í Horni Nielsen (1½-½) FM fyri unglingar.
Paringar/Úrslit | ||||||||||
9. Umfar tann 2017/04/15 kl. 11:00 | ||||||||||
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | Úrslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | |
1 | 2 | Nielsen Jon I Horni | 1454 | 6 | 1-0 | 2 | Jacobsen Markus | 1000 | 11 | |
2 | 3 | Weihe Ragnar | 1430 | 6 | 1-0 | 1 | Petersen Elias | 1137 | 9 | |
3 | 6 | Morkore Rogvi | 1241 | 5½ | 1-0 | 5½ | Bertholdsen Bjarki | 1350 | 4 | |
4 | 5 | Fjallheim Benjamin Reinert | 1322 | 5 | 0-1 | 4½ | Nielsen Suni I Horni | 1167 | 8 | |
5 | 7 | Tummasarson Flovin M. | 1224 | 3½ | ½-½ | 3 | Jacobsen Hanna | 1120 | 10 | |
6 | 1 | Apol Luitjen Akselsson | 1561 | 5½ | 1 | fríumfar |
Talvkapping fyri børn og ung mikudagin 12. apríl kl. 15, í Løkshøll (Runavík).
Øll eru vælkomin at vera við, bara man dugir mannagongdina 🙂
Telvað verður í 5 aldursbólkum:
- 2 flokkur og yngri
- 3 og 4 flokk
- 5 og 6 flokk
- 7 og 8 flokk
- 9 flokk og eldri
Føroyski ratinglistin, 06.04.2017
Nr. | Navn | Felag | Rating | Munur | |
1 | GM | Helgi D. Ziska | HT | 2556 | 9 |
2 | IM | John Arni Nilssen | KTF | 2345 | 7 |
3 | FM | Rógvi Egilstoft Nielsen | ST | 2345 | 30 |
4 | IM | John Rødgaard | VT | 2310 | -26 |
5 | FM | Høgni Egilstoft Nielsen | ST | 2296 | 55 |
6 | FM | Olaf Berg | HT | 2262 | -50 |
7 | FM | Flóvin þór Næs | HT | 2229 | |
8 | Rógvi W. Rasmussen | TFS | 2217 | ||
9 | Jóan Hendrik Andreasen | HT | 2202 | -40 | |
10 | FM | Martin Poulsen | HT | 2191 | 1 |
11 | Sjúrður Thorsteinsson | HT | 2186 | 9 | |
12 | FM | Carl Eli N. Samuelsen | HT | 2167 | -4 |
13 | Eyðun Nolsøe | KTF | 2163 | 1 | |
14 | Ólavur Simonsen | KTF | 2161 | -11 | |
15 | Heini Danielsen | SF | 2160 | ||
16 | Bogi Ziska | HT | 2150 | ||
17 | Hans Kristian Simonsen | KT | 2115 | 25 | |
18 | Rúnar Berg | KTF | 2112 | 23 | |
19 | Torkil Nielsen | ST | 2092 | -21 | |
20 | Finnbjørn Zachariassen | KT | 2057 | -7 | |
21 | Jens Christian Hansen | TT | 2052 | -6 | |
22 | Torbjørn Thomsen | KT | 2042 | 6 | |
23 | Rani Nolsøe | KTF | 2039 | 2 | |
24 | Silas Eyðsteinsson | ST | 2037 | 23 | |
25 | Wille Olsen | KTF | 2026 | ||
26 | Steintór Rasmussen | KTF | 2019 | -5 | |
27 | Herluf Hansen | HT | 2008 | 60 | |
28 | Finnbjørn Vang | KTF | 1997 | -14 | |
29 | Bernhard Thomsen | Rókur | 1992 | ||
30 | Hanus Brekká | TFS | 1987 | ||
31 | Martin Brekká | VT | 1987 | ||
32 | Arild Rimestad | HT | 1975 | ||
33 | Hjalti Toftum Jógvansson | HT | 1971 | ||
34 | Pól Martin Hansen | KT | 1968 | ||
35 | Jákup á Rógvu Andreasen | VT | 1957 | ||
36 | Bernhard Augustinussen | ST | 1934 | 85 | |
37 | Sigurð B. Justinussen | GT | 1931 | 21 | |
38 | Haldur Suni Johansen | KTF | 1927 | -27 | |
39 | Rani Baldursson | KTF | 1921 | -12 | |
40 | Terji Petersen | KTF | 1920 | 10 | |
41 | Heiðrikkur T. Jacobsen | HT | 1915 | -25 | |
42 | Tummas Martin Sólsker | KTF | 1914 | -21 | |
43 | Samson Højgaard | VT | 1904 | 26 | |
44 | Andrias Ziska | HT | 1894 | -10 | |
45 | Ingolf Gaard | KTF | 1890 | 36 | |
46 | Súni Merkistein | HT | 1883 | -55 | |
47 | Mogens Nielsen | Rókur | 1873 | ||
48 | Eyðálvur Johannesen | KT | 1863 | ||
49 | Luitjen Apol | HT | 1859 | -7 | |
50 | Rógvi Mortensen | HT | 1854 | 119 | |
51 | Ian Leyni | SF | 1843 | ||
52 | Jóhan Gaard | HT | 1829 | ||
53 | Kári Petersen | KT | 1824 | -1 | |
54 | John Joensen | GT | 1823 | ||
55 | John Jacobsen | VT | 1822 | -13 | |
56 | Jógvan Joensen | HT | 1808 | ||
57 | Hanus Joensen | KT | 1797 | -1 | |
58 | Bergur Magnussen | TFS | 1794 | ||
59 | Dánjal Petur Højgaard | VT | 1789 | ||
60 | Arnbjørn Ó. Dalsgarð | HT | 1785 | 23 | |
61 | Ingi Kirke | HT | 1779 | ||
62 | Jón Gregersen | ST | 1772 | ||
63 | Andreas Andreasen | TT | 1770 | -9 | |
64 | Esbern Christiansen | KTF | 1768 | 11 | |
65 | Grettir Djurhuus | KT | 1767 | ||
66 | Herborg Hansen | KTF | 1767 | ||
67 | Rógvi Dragaberg | KTF | 1758 | -28 | |
68 | Wensil Højgaard | TT | 1757 | 0 | |
69 | Rúni Dragaberg | GT | 1755 | 3 | |
70 | Reinhold Isaksen | GT | 1755 | 88 | |
71 | Meinhard Danielsen | TT | 1754 | -22 | |
72 | Vagnur Dam | Rókur | 1753 | ||
73 | Óli Joensen | HT | 1747 | -5 | |
74 | Birgi Hansen | HT | 1746 | 10 | |
75 | Sámal Christiansen | KT | 1740 | -15 | |
76 | Regin Reinert | HT | 1735 | ||
77 | Súni Jacobsen | HT | 1731 | 20 | |
78 | Janus Skaale | KTF | 1730 | -37 | |
79 | Johannes Ellefsen | MT | 1728 | ||
80 | Rógvi M. Olsen | TT | 1722 | -13 | |
81 | Margar Berg | HT | 1721 | 31 | |
82 | Eivind Jacobsen | KT | 1719 | -61 | |
83 | Johnny Petersen | ST | 1712 | 40 | |
84 | Andrias Danielsen | TT | 1708 | -21 | |
85 | Øssur Hansen | TT | 1705 | ||
86 | Hans J. Johannesen | KT | 1700 | ||
87 | Henrik Eskildsen | GT | 1696 | -41 | |
88 | Súni Ziska | HT | 1696 | ||
89 | Jónfinn Thomsen | ST | 1691 | -21 | |
90 | Bjarki Ziska | HT | 1688 | ||
91 | Alfred A. Olsen | VT | 1685 | 29 | |
92 | Jákup D. Joensen | HT | 1682 | ||
93 | Kári Durhuus | VT | 1677 | 35 | |
94 | Eyðun Lamhauge | VT | 1674 | -13 | |
95 | Petur Hans Poulsen | KTF | 1674 | -4 | |
96 | Brandur Jacobsen | TT | 1670 | ||
97 | Jens Ole Næsborg | HT | 1669 | ||
98 | Øssur Joensen | HT | 1667 | -6 | |
99 | Jóannes V. Hansen | HT | 1665 | 19 | |
100 | Jógvan Næs | HT | 1662 | 4 | |
101 | Jón Mikkelsen | VT | 1655 | -24 | |
102 | Alvin Joensen | KT | 1654 | ||
103 | Poul Poulsen | HT | 1653 | 47 | |
104 | Rani Hansen | KTF | 1649 | ||
105 | Jóannes Guttesen | HT | 1649 | 18 | |
106 | Gunnar Joensen | KT | 1646 | -9 | |
107 | Leif R. Fjallheim | HT | 1646 | 246 | |
108 | Hans Birgir Højgaard | HT | 1640 | 15 | |
109 | Brandur Højgaard | TT | 1636 | -62 | |
110 | Niclas M. Joensen | KT | 1636 | ||
111 | Ingi W. Joensen | ST | 1633 | 68 | |
112 | Hendrik W. Joensen | RT | 1627 | ||
113 | Rúni Jacobsen | TT | 1626 | 24 | |
114 | Hanus Ingi Hansen | VT | 1613 | 0 | |
115 | Hans Petur Joensen | KT | 1610 | 22 | |
116 | Jógvan Martin F. Joensen | KT | 1609 | -22 | |
117 | Jón S. Andreasen | HT | 1608 | -3 | |
118 | Elmar R. Fjallheim | HT | 1606 | -4 | |
119 | Eli W. Finsson | HT | 1596 | -97 | |
120 | Rúni T. Jacobsen | HT | 1595 | -16 | |
121 | Jóhannes Olsen | ST | 1594 | ||
122 | Kristvar Nilssen | 1584 | |||
123 | Eyðun Samuelsen | MT | 1583 | ||
124 | Oddmar Andreasen | TT | 1576 | ||
125 | Oddmar Ravnsfjall | ST | 1574 | -13 | |
126 | Petur Sumberg | Rókur | 1574 | ||
127 | Jákup Durhuus | VT | 1571 | ||
128 | Einar Olsen | VT | 1571 | 0 | |
129 | Jákup F. Joensen | GT | 1570 | -67 | |
130 | Rúni Vørmadal | VT | 1569 | ||
131 | Hans J. Christiansen | KTF | 1568 | ||
132 | Luitjen A. Apol | HT | 1567 | 220 | |
133 | Petur Hans Hansen | TT | 1566 | ||
134 | Petur Páll Mikkelsen | GT | 1563 | -59 | |
135 | Gunnar Reynslág | HT | 1563 | ||
136 | Albert Ari Thomassen | ST | 1558 | ||
137 | Jógvan Sofus Vilhelmsen | KTF | 1556 | ||
138 | Helgi Joensen | TT | 1555 | 4 | |
139 | Heri Christoffersen | ST | 1550 | -57 | |
140 | Egil Finnsson | KTF | 1550 | ||
141 | Einar Gregersen | KTF | 1550 | ||
142 | Herluf Mortensen | HT | 1547 | 52 | |
143 | Kim Durhuus | Rókur | 1543 | ||
144 | Sonni Nielsen | ST | 1540 | -41 | |
145 | Sjúrður Olsen | VT | 1528 | -12 | |
146 | Jaspur T. Gaard | HT | 1528 | ||
147 | Bogi Hansen | KTF | 1522 | ||
148 | Símun Skorastein | KTF | 1518 | ||
149 | Joen Pauli Johannesen | VT | 1515 | 8 | |
150 | Justinus Hansen | TT | 1512 | ||
151 | Gutti Petersen | ST | 1511 | -6 | |
152 | Torleif Ey. Petersen | KTF | 1506 | ||
153 | Eyðun Dal Christiansen | HT | 1505 | ||
154 | Sigurð Joensen | TT | 1502 | 6 | |
155 | Fróði Skúvadal | VT | 1501 | -61 | |
156 | Ingolf Debes | VT | 1499 | ||
157 | Rógvi K. Hansen | KT | 1496 | -35 | |
158 | Virgar Ovi Hansen | VT | 1495 | ||
159 | Jón í Horni Nielsen | ST | 1491 | 257 | |
160 | Johan E. Hansen | HT | 1488 | 27 | |
161 | Heðin Gregersen | KTF | 1486 | -1 | |
162 | Jákup A. av Túvuvølli | ST | 1484 | -20 | |
163 | Kaj Olsen | HT | 1474 | 78 | |
164 | Karl Louis Johansen | KT | 1469 | -108 | |
165 | Jeffri Justinussen | HT | 1469 | -72 | |
166 | Jákup Mikkelsen | KTF | 1467 | ||
167 | Dánjal P. Jacobsen | KTF | 1467 | ||
168 | Dánjal J. Jacobsen | HT | 1466 | ||
169 | Heðin Joensen | ST | 1454 | ||
170 | Tórur Gudmundsen | ST | 1451 | -51 | |
171 | Virgar Fagraklett | KT | 1450 | ||
172 | Bárður Joensen | VT | 1448 | ||
173 | Bjarki Bertholdsen | KTF | 1440 | 225 | |
174 | Magni Thomassen | ST | 1437 | ||
175 | Karl M. Dahl | KT | 1436 | -76 | |
176 | Dánjal Haraldsen | ST | 1435 | ||
177 | Hans Dánjal Joensen | ST | 1434 | 73 | |
178 | Helgi L. Petersen | RT | 1429 | 24 | |
179 | Hjalti Petersen | KT | 1428 | -41 | |
180 | Bogi Hansen | KT | 1420 | ||
181 | Allan Nielsen | ST | 1419 | 41 | |
182 | Martin Jóanesarson | VT | 1418 | ||
183 | Bárður Johannesen | HT | 1417 | 1 | |
184 | Sára T. Olsen | HT | 1409 | ||
185 | Jóanes Ortind | ST | 1407 | -80 | |
186 | Torkil Petersen | ST | 1402 | 62 | |
187 | Bergur Johannesen | Rókur | 1400 | ||
188 | Emil Viderø | Skopun | 1390 | ||
189 | Ronny í Lon | HT | 1383 | -13 | |
190 | Mannbjørn Anthoniussen | KTF | 1378 | -45 | |
191 | Henry Berg | HT | 1364 | ||
192 | Hákun Johannesen | Skopun | 1364 | ||
193 | Ragnar Weihe | ST | 1363 | 79 | |
194 | Finn W. Larsen | HT | 1354 | -4 | |
195 | Pætur Poulsen | Skopun | 1354 | ||
196 | Borgar Jónsson Stórá | VT | 1351 | ||
197 | Jóhannes Djurhuus | TT | 1346 | ||
198 | Árni Dam | Rókur | 1346 | ||
199 | Jóhan Hentze | HT | 1344 | ||
200 | Símun P. Jacobsen | GT | 1344 | 0 | |
201 | Flóvin M. Tummasarson | KTF | 1344 | 192 | |
202 | Hjalmar Joensen | TT | 1342 | ||
203 | Ragnar Christiansen | HT | 1336 | ||
204 | Jóhan J. Vørmadal | VT | 1333 | ||
205 | Marius Højgaard | TT | 1330 | ||
206 | Bjørn E. Thomsen | HT | 1327 | ||
207 | Andrias Nielsen | ST | 1320 | ||
208 | Árant Djurhuus | KT | 1320 | ||
209 | Tummas Eli Joensen | Rókur | 1316 | ||
210 | Pól A. Poulsen | Rókur | 1315 | ||
211 | Heri Thomsen (y) | GT | 1307 | ||
212 | Bessi Bjarnason | TT | 1305 | ||
213 | Berint Kalsø | KTF | 1305 | ||
214 | Arnhold Jacobsen | TT | 1303 | ||
215 | Jón Magnus Joensen | TT | 1300 | 7 | |
216 | Jóannes Petersen | KT | 1291 | -12 | |
217 | Signhild Durhuus | KT | 1291 | ||
218 | John Martin Andreasen | VT | 1290 | ||
219 | Jógvan I. Hansen | TT | 1290 | 26 | |
220 | Remi Petersen | HT | 1289 | -12 | |
221 | Rógvi Mørkøre | KT | 1285 | 17 | |
222 | Dávid Idarsson Bech | KTF | 1283 | ||
223 | Hanus Jóanesarson | VT | 1279 | ||
224 | Oddur Simonsen | HT | 1265 | ||
225 | Heri Thomsen | GT | 1263 | ||
226 | Jóhannes Hansen | Rókur | 1261 | ||
227 | Henning Thomsen | HT | 1261 | ||
228 | Thomas Hans Rubeksen | HT | 1260 | ||
229 | Johan Nielsen | ST | 1257 | 57 | |
230 | Bárður Ísheim | HT | 1253 | ||
231 | Helgi Kristiansen | Rókur | 1250 | ||
232 | Sam Jacobsen | GT | 1246 | ||
233 | John Johannesen | VT | 1246 | ||
234 | Hávarður Jensen | KT | 1240 | ||
235 | Danny Baldursson | KTF | 1239 | ||
236 | Jógvan Egholm | VT | 1238 | ||
237 | Rói Holgarsson | VT | 1237 | ||
238 | Jógvan Sólsker | Rókur | 1231 | ||
239 | Benni Poulsen | HT | 1230 | ||
240 | Jóan Petur Kristiansen | ET | 1225 | ||
