Leygardagin, 28. februar kl. 12.00, verður kviktalvkapping fyri børn telvað í Eiðis skúla. Øll er vælkomin at luttaka í kappingini.
Tíðindi
Oddaliðini vunnu
Talvlandskappingin løgd út á blik
Nú í næstum er ætlanin at leggja fram á heimasíðu Talvsambandsins nýtt, søguligt yvirlit yvir úrslitini í føroysku liðkappingini í talvi heilt frá byrjan í 1971.
Tilfarið er komið í ljósmála eftir drúgvar rannsóknir og miðvíst arbeiði at fáa tað, sum nú er útvegað, at vera algongt hjá øllum áhugaðum.
Frásøgn frá NM
John Rødgaard skrivar:
I 1980 spillede jeg med i Landsholdsklassen i kampen om Danmarksmesterskabet i skak. Turneringen blev afviklet på en skole. Sammen med en af de andre spillere boede jeg under turneringen i et klasseværelse, hvor der var lagt et par madrasser på gulvet.
”Sådan er det heldigvis ikke mere” tænkte jeg, da jeg ankom til det flotte og moderne ”Best Western Hotel” i Fredericia.
Innbjóðing til GT kvik
Leygardagin, 21. februar 2026, verður GT kvik telvað í gamla barnagarðinum við Gøtugjógv, har Gøtu Talvfelag hevur hølir. Adressan er Vaktarhúsvegur 1, við Gøtugjógv. Kappingin byrjar klokkan 13.00. Øll eru vælkomin at luttaka.
Aðalfundur 11. mars
Aðalfundurin hjá Talvsambandi Føroya verður mikudagin tann 11. mars 2026 kl. 19.00 í Skúlanum á Giljanesi.
Vágamenn økja
Sandavágs Talvfelag otaði seg eitt hálvt stig aftrat frá kappingarneytanum Havnar Telvingarfelag í sjeynda umfari í landskappingini í talvi sunnudagin. Trý stig eru nú á muni, og trý umfør eru eftir. Í 2. deild eru kollfirðingar á odda, í 3. deild vestmenningar, og í fjórðu deild stevna suðuroyingar upp í hægri deild.
Grand Prix 2025/2026 – samlaða støðan, 5. flokkur og eldri
| Nr. | Navn | BGP Tórshavn | BGP Sandavágur | BGP Strendur | BGP Vestmanna | BGP Finala | Tilsamans | Kappingar | Bestu 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldur Jørgensen | 13.5 | 15 | 28.5 | 2 | 28.5 | |||
| 2 | Nóel Sunason Berglind | 13.5 | 9 | 22.5 | 2 | 22.5 | |||
| 3 | Dávid Lützen | 10 | 12 | 22 | 2 | 22 | |||
| 4 | Sam Laksá | 9 | 9 | 18 | 2 | 18 | |||
| 5 | Rani Dam | 8 | 7 | 15 | 2 | 15 | |||
| 6 | Sjúrður Danielsen | 6 | 6 | 12 | 2 | 12 | |||
| 7 | Christian Nolsø | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||
| 8 | Annika Lützen | 7 | 7 | 1 | 7 |
Grand Prix 2025/2026 – samlaða støðan, 4. flokkur og yngri
| Nr. | Navn | BGP Tórshavn | BGP Sandavágur | BGP Strendir | BGP Vestmanna | BGP Finala | Tilsamans | Kappingar | Bestu 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Berg Danielsen | 15 | 12 | 27 | 2 | 27 | |||
| 2 | Treysti í Grund | 4 | 15 | 19 | 2 | 19 | |||
| 3 | Eyði Fróðason Nolsøe | 7.5 | 9 | 16.5 | 2 | 16.5 | |||
| 4 | Frank Viray Frímundsson | 7.5 | 6.5 | 14 | 2 | 14 | |||
| 5 | John Thomsen | 7.5 | 6.5 | 14 | 2 | 14 | |||
| 6 | Magnus Hjalti Joensen | 12 | 12 | 1 | 12 | ||||
| 7 | Silas Heldarskarð | 7.5 | 4 | 11.5 | 2 | 11.5 | |||
| 8 | Símun Berthelsen | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | |||
| 9 | Jógvan Samuelsen | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 10 | Flemming Sunason Berglind | 6.5 | 6.5 | 1 | 6.5 | ||||
| 11 | Brandan Sandoy Kirsson | 6.5 | 6.5 | 1 | 6.5 | ||||
| 12 | Askur í Dali Debess | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 13 | Zacharias Gaard | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 14 | Marius í Jákupsstovu | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| 15 | Tórur Arvidsson | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 16 | Caedmon Benzon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Brian Eliassen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Frits Viray Frímundsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Glóa Vón Sølvadóttir | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | Rasmus Dimon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Símun Jacobsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Jákup Mannbjørnsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Mathias í Króki | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | Liam Jacobsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Hanna Anja Nigroardóttir Hermansen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 | Mika Nigroarson Hermansen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | Sára Anja Hermansen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grand Prix 2025/2026 – samlaða støðan
| Nr. | Navn | Rating | Bólkur | Net-Snar | ST-Open | FM-Snar | FM-Kvik | Janus-Open | HT-Kvik | Kjølur-Open | Kvik | HT-Snar | Finalan | Tilsamans | Kappingar | Bestu 5 | ||
| 1 | Høgni Egilstoft Nielsen | 2389 | 15 | 15 | 12.333333333333 | 12 | 9.75 | 15 | 79.083333333333 | 6 | 69.333333333333 | |||||||
| 2 | Luitjen Akselsson Apol | 2288 | 12 | 12.333333333333 | 1.6666666666667 | 9.75 | 11 | 15 | 61.75 | 6 | 60.083333333333 | |||||||
| 3 | Petur Gardar Magnussen | 1921 | B | 8 | 8 | 0.75 | 1.6666666666667 | 0 | 11 | 8 | 37.416666666667 | 7 | 36.666666666667 | |||||
| 4 | Elias Petersen | 2100 | A | 12 | 4.5 | 7 | 6.5 | 4 | 5 | 39 | 6 | 35 | ||||||
| 5 | Jón í Horni Nielsen | 2104 | A | 0 | 8 | 8.5 | 6.5 | 0 | 5 | 28 | 6 | 28 | ||||||
| 6 | Helgi Dam Ziska | 2542 | 12.333333333333 | 15 | 27.333333333333 | 2 | 27.333333333333 | |||||||||||
| 7 | Silas Eyðsteinsson | 2061 | A | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 23.5 | 3 | 23.5 | |||||||||
| 8 | Simon Thorhallsson | 2192 | A | 15 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||
| 9 | Herluf Hansen | 1974 | B | 5.5 | 0 | 8.5 | 14 | 3 | 14 | |||||||||
| 10 | Flóvin Matras Tummasarson | 1903 | B | 2 | 5 | 6.5 | 13.5 | 3 | 13.5 | |||||||||
| 11 | Rógvi Egilstoft | 2304 | 9.5 | 4 | 13.5 | 2 | 13.5 | |||||||||||
| 12 | Rókur Davidsen | 1844 | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | 5 | 12.5 | |||||||
| 13 | Rógvi Heinason Olsen | 1859 | B | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 4 | 12.5 | ||||||||
| 14 | Djóni Jakobsen | 1651 | C | 5.5 | 0 | 5 | 1.6666666666667 | 0 | 0 | 12.166666666667 | 6 | 12.166666666667 | ||||||
| 15 | Emil Jacobsen Jamil | 1721 | C | 8 | 1.6666666666667 | 0 | 2.5 | 12.166666666667 | 4 | 12.166666666667 | ||||||||
| 16 | Ingolf Gaard | 1938 | B | 10 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
| 17 | Dagur Ragnarsson | 2363 | 9.75 | 9.75 | 1 | 9.75 | ||||||||||||
| 18 | Jon Kristinn Thorgeirsson | 2270 | 9.75 | 9.75 | 1 | 9.75 | ||||||||||||
| 19 | Tummas Martin Sólsker | 1915 | B | 1.6666666666667 | 0 | 8 | 9.6666666666667 | 3 | 9.6666666666667 | |||||||||
| 20 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2157 | A | 9.5 | 0 | 9.5 | 2 | 9.5 | ||||||||||
| 21 | Finnbjørn Vang | 1963 | B | 9.5 | 9.5 | 1 | 9.5 | |||||||||||
| 22 | Jóannes Guttesen | 1836 | B | 0 | 8.5 | 8.5 | 2 | 8.5 | ||||||||||
| 23 | Alexander Klevang Eikholm | E | 0.75 | 0 | 5 | 2.5 | 8.25 | 4 | 8.25 | |||||||||
| 24 | Hanus á Lógv (y) | 1689 | B | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
| 25 | Bogi á Kósini | 1686 | C | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
| 26 | Markus Jacobsen | 1781 | C | 0 | 0.75 | 1.6666666666667 | 0 | 5 | 7.4166666666667 | 5 | 7.4166666666667 | |||||||
| 27 | Oskar Jacobsen Jamil | 1595 | D | 4.5 | 0 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| 28 | Rani Nolsøe | 1915 | B | 6.5 | 0 | 6.5 | 2 | 6.5 | ||||||||||
| 29 | Baldur Bjarnason Jørgensen | 1639 | C | 2 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 2.5 | 6.25 | 6 | 6.25 | ||||||
| 30 | Fríði Stenberg Olsen | 1801 | B | 5.5 | 0 | 5.5 | 2 | 5.5 | ||||||||||
| 31 | Eyðun Lamhauge | 1812 | B | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
| 32 | Øssur Joensen | 1844 | B | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 33 | Sámal Isfeldt Nesá | 1584 | D | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 6 | 4.5 | ||||||
| 34 | Gauti Pall Jonsson | 2133 | A | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 35 | Gudrun Fanney Briem | 1954 | B | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 36 | Sjúrður Thorsteinsson | 2132 | A | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 37 | Søren Bech Hansen | 2230 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 38 | Torkil Nielsen | 2015 | A | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 39 | Herbert Holm Johannessen | 1647 | C | 0.75 | 0 | 0 | 2.5 | 3.25 | 4 | 3.25 | ||||||||
| 40 | Ingi Heinesen Højsted | 1809 | B | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 41 | Dávid Lützen | 1481 | D | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 5 | 1.75 | |||||||
| 42 | Andrew M. Xin | 1619 | C | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | |||||||||
| 43 | Lisa J. Xin | 1620 | C | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1.5 | |||||||||
| 44 | Johan E. Hansen | 1731 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Christian Nolsø Petersen | E | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | 0.75 | ||||||||||
| 46 | Sveinur Mortensen Nolsoe | 1667 | C | 0 | 0.75 | 0.75 | 2 | 0.75 | ||||||||||
| 47 | Samson Nigroarson Hermansenn | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| 48 | Bjørgvin Lenvig | 1486 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 49 | Brandur Højgaard | 1903 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 50 | Helgi Poulsen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 51 | Danial Poulsen | E | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 52 | Eyðun Nolsøe | 2161 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 53 | Gunnleif Ramussen | 1464 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 54 | Hákun Lützen | E | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 55 | Hannes Gislason | E | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 56 | Hanus á Lógv (e) | 1740 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 57 | Henrik W. Joensen | 1749 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 58 | John Berg Danielsen | E | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 59 | Natasja Mørkøre | E | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 60 | Sam Laksá | E | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 61 | Sigurð Joensen | 1588 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 62 | Sigvaldur Bláberg | 1419 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 63 | Zaid Al-Jay | 1479 | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 64 | Adrian Christensen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 65 | Aksel Poulsen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 66 | Andras Magnussen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 67 | Andri Brynjolfur Lenvig | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 68 | Annika Lutzen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 69 | Anton Martinsson | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 70 | Ári Dahl-Olsen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 71 | Árnat Djurhuus | 1918 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 72 | Arnbjørn Dalsgarð | 1854 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 73 | Arni J. Petersen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 74 | Baldvin Thorlaksson | 1735 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 75 | Bjarni Jacobsen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 76 | Bjarni Jørgensen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 77 | Brandur Ellingsgaard | 1501 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 78 | Brandur Sigmundarsson Brestisson | E | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
| 79 | Brestir Samuelsen | 1752 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 80 | Carl Fleischer | 1655 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 81 | Ceadmon Banzon | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 82 | Christian Ib Svejdal | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 83 | Daniel Poulsen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 84 | Dánjal Jonsson | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 85 | David Gudnason | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 86 | Dávur Johannesen | 1588 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 87 | Edvard Pauli Andreasen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 88 | Einar Gregersen | 1934 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 89 | Embla Rán Egilstrøð Østerø | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 90 | Fiona Steil-Antoni | 2087 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 91 | Fróði Zachariasen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 92 | Gunnar Joensen | 1794 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 93 | Hákon Leonhard Dybvad | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 94 | Hallgerdur Thorsteinsdottir | 2070 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 95 | Hans Kristian Simonsen | 2121 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 96 | Hans Olivur Joensen | 1729 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 97 | Harry Jacobsen | 1498 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 98 | Hávardur Trúgvason | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 99 | Hjalmar Andreasen | 1569 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 100 | Idunn Helgadottir | 1840 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 101 | Ingi Ellingsgaard | 1739 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 102 | Jakob Trier | 1625 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 103 | Jan Slættalíð | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 104 | Jaspur T. Gaard | 1773 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 105 | Jóannes Mørkøre | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 106 | Jógvan í Skorini | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 107 | Jógvan Joensen | 1947 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 108 | Jógvan Kartin í Løðuni | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 109 | Johan Hendrik Lamain í Horni | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 110 | Johan J. Vørmadal | 1691 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 111 | Johan Petur Holm | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 112 | Jóhann Rói Mortensen | 1626 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 113 | Johanna Bjorg Johannsdottir | 1963 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 114 | Johannes Kristiansen Sommer | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 115 | John Michal Petersen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 116 | Jón Magnus Joensen | 1685 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 117 | Jónas Lutzen | 1410 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 118 | Jónfinn Thomsen | 1874 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 119 | Jonrid Robertsdottir Gutke | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 120 | Kára Egilstoft | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 121 | Karl M. Dahl | 1784 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 122 | Katrin Mørkøre | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 123 | Kristjan Madsen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 124 | Leif Anderssen | 1566 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 125 | Lenka Ptacnikova | 2114 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 126 | Magnus Hjalti Joensen | E | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
| 127 | Magnus Oddmarsson Gullaksen | E | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
| 128 | Mainhard Danielsen | 1778 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 129 | Margar Berg | 1880 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 130 | Martin Poulsen | 2225 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 131 | Mikkjal Ellingsgaard | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 132 | Mortan Mørkøre | 1671 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 133 | Nigro Bjarki Hermansen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 134 | Nóel Sunason Berglind | 1509 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 135 | Ólavur Mørkøre | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 136 | Óli Joensen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 137 | Petur Larsen | 1791 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 138 | Petur Páll Mikkelsen | 1792 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 139 | Qin Xin | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 140 | Rani Baldursson | 2056 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 141 | Rebekka Mørkøre | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 142 | Robert Gutke | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 143 | Robert Heðin Brockie | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 144 | Rúni H. Olsen | 1648 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 145 | Rúni Jacobsen | 1814 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 146 | Rúni Mortensen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 147 | Sámal A. Jacobsen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 148 | Sara Jilso Fleisher | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 149 | Sára Mørkøre | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 150 | Shakeel Jamil | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 151 | Sigmundur Mørkøre | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 152 | Símin Ósá | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 153 | Sjúrður Danielsen | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 154 | Sofie Emilie Jilso Fleischer | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 155 | Teitur Joensen | 1966 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 156 | Theodor Mellemgaard | 1430 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 157 | Torkil Ayodo Egilstoft Omondi | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 158 | Trygvi Neshamar | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 159 | Vidbjorg Simun | E | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
| 160 | William Havarsá | E | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
| 161 | William Klevang Eikholm | E | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 162 | Zacharias Gaard | E | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||||||||
| Til samans | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Ratingsbólkar
A) minni enn 2200
B) minni enn 2000
C) minni enn 1800
D) minni enn 1600
E) einki ratingtal
F) fødd eftir 2011
G) fødd eftir 2007
H) fødd áðrenn 1975
I) fødd áðrenn 1960
Talvsamband Føroya Faroechess