| Kappingarskrá fyri Unglingar 2020/2021 | ||||||
| 1. umfar, 21.10.2020 kl. 18:00 | 6. umfar, 06.01.2021 kl. 18:00 | |||||
| Lið | Úrslit | Lið | Lið | Úrslit | Lið | |
| Sandavágur 2 | – | Sandavágur 1 | Sandavágur 1 | – | Sandavágur 2 | |
| Klaksvík 1 | – | Klaksvík 2 | Klaksvík 2 | – | Klaksvík 1 | |
| Havnin 1 | – | Kollafjørður 1 | Kollafjørður 1 | – | Havnin 1 | |
| 2. umfar, 04.11.2020 kl. 18:00 | 7. umfar, 27.01.2021 kl. 18:00 | |||||
| Lið | Úrslit | Lið | Lið | Úrslit | Lið | |
| Sandavágur 1 | – | Kollafjørður 1 | Kollafjørður 1 | – | Sandavágur 1 | |
| Klaksvík 2 | – | Havnin 1 | Havnin 1 | – | Klaksvík 2 | |
| Sandavágur 2 | – | Klaksvík 1 | Klaksvík 1 | – | Sandavágur 2 | |
| 3. umfar, 11.11.2020 kl. 18:00 | 8. umfar, 03.02.2021 kl. 18:00 | |||||
| Lið | Úrslit | Lið | Lið | Úrslit | Lið | |
| Klaksvík 1 | – | Sandavágur 1 | Sandavágur 1 | – | Klaksvík 1 | |
| Havnin 1 | – | Sandavágur 2 | Sandavágur 2 | – | Havnin 1 | |
| Kollafjørður 1 | – | Klaksvík 2 | Klaksvík 2 | – | Kollafjørður 1 | |
| 4. umfar, 25.11.2020 kl. 18:00 | 9. umfar, 17.02.2021 kl. 18:00 | |||||
| Lið | Úrslit | Lið | Lið | Úrslit | Lið | |
| Sandavágur 1 | – | Klaksvík 2 | Klaksvík 2 | – | Sandavágur 1 | |
| Sandavágur 2 | – | Kollafjørður 1 | Kollafjørður 1 | – | Sandavágur 2 | |
| Klaksvík 1 | – | Havnin 1 | Havnin 1 | – | Klaksvík 1 | |
| 5. umfar, 02.12.2020 kl. 18:00 | 10. umfar, 03.03.2021 kl. 18:00 | |||||
| Lið | Úrslit | Lið | Lið | Úrslit | Lið | |
| Havnin 1 | – | Sandavágur 1 | Sandavágur 1 | – | Havnin 1 | |
| Kollafjørður 1 | – | Klaksvík 1 | Klaksvík 1 | – | Kollafjørður 1 | |
| Klaksvík 2 | – | Sandavágur 2 | Sandavágur 2 | – | Klaksvík 2 | |
| Lið | Kontaktpersónur | Telefon | Teldupostur |
| Havnin 1 | Margar Berg | 584207 | martinsson@email.fo |
| Klaksvík 1 | Tummas Martin Sólsker | 295054 | tma@kallnet.fo |
| Klaksvík 2 | Tummas Martin Sólsker | 295054 | tma@kallnet.fo |
| Kollafjørður 1 | Jóannis Petersen | 721780 | joannis.petersen@skulin.fo |
| Sandavágur 1 | Ingi Wiberg | 257601 | ingi@wiberg.fo |
| Sandavágur 2 | Ingi Wiberg | 257601 | ingi@wiberg.fo |
Talvsamband Føroya Faroechess