Nr. | Navn | Rating | Ratingbólkur | ST-Open | Net-Snar | Net-Kvik | Rókur-Snar | Rókur-Open | FM-Kvik | FM-Snar | Kvik | Kjølur-Open | Finalan | Tilsamans | Kappingar | Bestu 5 |
1 | Rógvi Egilstoft | 2369 | 15 | 2 | 15 | 15 | 47 | 4 | 47 | |||||||
2 | Heðin Gregersen | 1815 | A | 15 | 1.2 | 0 | 12 | 11 | 39.2 | 5 | 39 | |||||
3 | Jón í Horni Nielsen | 1896 | A | 11 | 0 | 2 | 10 | 11 | 34 | 5 | 34 | |||||
4 | Luitjen Akselson Apol | 2121 | 1.2 | 15 | 9 | 8 | 33.2 | 4 | 33 | |||||||
5 | Tummas Martin Sólsker | 1843 | A | 11 | 0 | 12 | 6 | 29 | 4 | 29 | ||||||
6 | Rógvi Heinason Olsen | D | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 22 | 5 | 22 | ||||||
7 | Herluft Hansen | 1990 | A | 8 | 8 | 16 | 2 | 16 | ||||||||
8 | Ingolf Debes | 1668 | B | 0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 14 | |||||||
9 | Høgni Egilstoft Nielsen | 2401 | 12 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
10 | Brestir Samuelsen | 1096 | D | 6 | 2 | 1.5 | 2 | 11.5 | 4 | 12 | ||||||
11 | Torkil Nielsen | 2151 | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 | |||||||||
12 | Heri Thomsen | D | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
13 | Elias Petersen | 1447 | C | 6 | 1.2 | 2 | 0 | 9.2 | 4 | 9 | ||||||
14 | Karl Marius Dahl | 1613 | B | 9 | 9 | 1 | 9 | |||||||||
15 | Jónas Sólsker | 1167 | D | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | ||||||
16 | Ingi Wiberg | 1763 | A | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | ||||||||
17 | Bergur Magnussen | D | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
18 | Eyðun Lamhauge | 1700 | B | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
19 | Jóannes Hansen | 1815 | A | 8 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
20 | Silas Eyðsteinsson | 2037 | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
21 | Markus Jacobsen | 1240 | D | 2.5 | 0 | 5 | 7.5 | 3 | 8 | |||||||
22 | Janus Skaale | 1894 | A | 1.2 | 6 | 7.2 | 2 | 7 | ||||||||
23 | Ingolf Gaard | 1898 | A | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
24 | Rógvi Mørkøre | 1711 | B | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
25 | Árant Djurhuus | 1765 | A | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
26 | Brandur Højgaard | 1713 | B | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
27 | Pætur Sørensen | D | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
28 | Rógvi M. Olsen | 1861 | A | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
29 | Zaid, Al-Jay | 1527 | C | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 4 | 5 | ||||||
30 | Petur Magnussen | 1094 | D | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 3 | |||||
31 | Andri Brynjolfur Lenvin | D | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
32 | Mortan Mørkøre | 1438 | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | Símun Skorastein | 1637 | B | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
34 | Harry Jacobsen | D | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||||||
35 | Jóannes Petersen | 1515 | B | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | |||||||||
36 | Petur Páll Mikkelsen | 1627 | B | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | |||||||||
37 | Silas G. Hannesarson | 1634 | B | 1.2 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | ||||||||
38 | Rókur Davidsen | 1186 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
39 | Bogi á Kósini | 1133 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
40 | Emil Jacobsen Jamil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
41 | Lukas Pall Wiberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
42 | Oskar Jacobsen Jamil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
43 | Danial Petur Vilhelmsson | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
44 | Helgi Kristiansen | 1591 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
45 | Mads í Homrum | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
46 | Niels Andreasen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
47 | Páll Brim | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
48 | Poul Thomsen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
49 | Sakarias Markus Jacobsen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
50 | Shakeel Jamil | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
51 | Andreas Davidsen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
52 | Árant Weihe Poulsen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
53 | Ari Schiller Joannisson | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
54 | Benjamin Tvørfoss | 1082 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
55 | Benni Poulsen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
56 | Bergur Johannesen | 1403 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
57 | Flóvin Matras Tummasarson | 1741 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
58 | Fríði Hansen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
59 | Gunnleif Rasmussen | 1301 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
60 | Hans Kári Hansen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
61 | Hans Monrad Ludvig Kjelnæs | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
62 | Hjalti Thomsen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
63 | Høgni Sólsker | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
66 | Johan Tegeder | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
67 | Jóhannis Ambrosius Jacobsen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
68 | Jón Joensen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
69 | Kaj Olsen | 1705 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
70 | Kenneth Thorhauge | 1498 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
71 | Leivur Olsen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
72 | Niels á Reynatúgvu | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
73 | Petur Páll Winter Hentze | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
74 | Sámal A. Jacobsen | 1343 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
75 | Sámal Nesá | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
76 | Sigvaldur Bláberg | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
77 | Steffan Kalsø | 1567 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
78 | Teitur Joensen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
79 | Villiam Meier | 1213 | D | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Til samans | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ratingbólkar | ||||||||||||||||
A 1751-2000 | ||||||||||||||||
B 1501-1750 | ||||||||||||||||
C 1251-1500 | ||||||||||||||||
D 0-1250 |
Sí eisini
INNBJÓÐING: 2. undankapping til NM
Hvørt ár sendir Talvsamband Føroya 10 børn og ung til Norðurlendska Meistaraskapið í talvi, sum …