Nr. | Navn | Rating | Ratings- bólkur | Rókur-Snar | Net-Snar | ST-Open | FM-Snar | FM-Kvik | Rókur-Open | Net-Kvik | Kjølur-Open | RT-Snar | Finalan | Tilsamans | Kappingar | Bestu 5 |
1 | Høgni Egilstoft Nielsen | 2396 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12,33 | 15 | 81,33 | 6 | 69,33 | |||||
2 | Rógvi Egilstoft | 2351 | 15 | 12 | 7,5 | 8 | 12,33 | 15 | 69,83 | 6 | 62,33 | |||||
3 | Luitjen Akselsson Apol | 2126 | 9,5 | 10 | 12 | 7,5 | 2,5 | 9 | 5,5 | 4,5 | 12 | 10 | 82,50 | 10 | 53,50 | |
4 | Jón í Horni Nielsen | 1756 | A | 0,75 | 10 | 3,5 | 2,5 | 12 | 8 | 7 | 43,75 | 7 | 40,50 | |||
5 | Helgi Dam Ziska | 2535 | 15 | 15 | 9 | 39,00 | 3 | 39,00 | ||||||||
6 | Flóvin Matras Tummasarson | 1625 | B | 6,5 | 0 | 9 | 0,125 | 8 | 0 | 5,5 | 4,5 | 7 | 8 | 48,63 | 10 | 37,00 |
7 | Rógvi Mørkore | 1592 | B | 9,5 | 3,5 | 4 | 7 | 0,75 | 0,6 | 10 | 1 | 36,35 | 8 | 34,00 | ||
8 | Olaf Berg | 2239 | 10 | 8 | 15 | 33,00 | 3 | 33,00 | ||||||||
9 | Margar Martinsson Berg | 1912 | A | 8 | 0,125 | 5 | 0 | 13,5 | 5,5 | 32,13 | 6 | 32,13 | ||||
10 | Silas Eyðsteinsson | 2030 | 12 | 9 | 5,5 | 26,50 | 3 | 26,50 | ||||||||
11 | Herluf Hansen | 1971 | A | 6,5 | 9 | 5,5 | 21,00 | 3 | 21,00 | |||||||
12 | Sjúrður Thorsteinsson | 2134 | 7,5 | 12 | 19,50 | 2 | 19,50 | |||||||||
13 | Ingi Wiberg | 1844 | A | 0,75 | 6,5 | 0,125 | 2,5 | 7 | 0,75 | 17,63 | 6 | 17,50 | ||||
14 | Martin Poulsen | 2281 | 7,5 | 8 | 15,50 | 2 | 15,50 | |||||||||
15 | Janus Skaale | 1822 | A | 0,125 | 0 | 7 | 8 | 15,13 | 4 | 15,13 | ||||||
16 | Heðin Gregersen | 1804 | A | 0,75 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 8 | 13,75 | 6 | 13,75 | ||||
17 | Terji Petersen | 2007 | 13,5 | 13,50 | 1 | 13,50 | ||||||||||
18 | Vladimir Hamitevici | 2461 | 12,33 | 12,33 | 1 | 12,33 | ||||||||||
19 | Elias Petersen | 1198 | D | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0,6 | 3,5 | 1 | 10,60 | 8 | 10,60 | ||
20 | Rani Nolsøe | 2061 | 10 | 10,00 | 1 | 10,00 | ||||||||||
21 | Torkil Nielsen | 2141 | 0,75 | 9 | 9,75 | 2 | 9,75 | |||||||||
22 | Kaj Olsen | 1679 | B | 0 | 9 | 9,00 | 2 | 9,00 | ||||||||
23 | Hans Petur Joensen | 1734 | B | 9 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||
24 | Markus Jacobsen | 1169 | D | 2,5 | 0 | 0 | 0,6 | 5,5 | 8,60 | 5 | 8,60 | |||||
25 | Zaid Al-Jay | 0 | D | 2,5 | 0 | 0 | 5,5 | 8,00 | 4 | 8,00 | ||||||
26 | Hans Kristian Simonsen | 2128 | 8 | 8,00 | 1 | 8,00 | ||||||||||
27 | Tummas Martin Sólsker | 1843 | A | 6,5 | 0,75 | 7,25 | 2 | 7,25 | ||||||||
28 | Bessi Bjarnasson | 1420 | C | 0 | 7 | 7,00 | 1 | 7,00 | ||||||||
29 | Christian Svejdal | 0 | D | 6,5 | 0 | 6,50 | 2 | 6,50 | ||||||||
30 | Einar Gregersen | 1744 | A | 6,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |||||||||
31 | Helgi Kristiansen | 1565 | B | 6,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |||||||||
32 | Hendrik Eskildsen | 1795 | A | 6,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |||||||||
33 | Andrias Danielsen | 1903 | A | 3,5 | 0 | 2,5 | 6,00 | 3 | 6,00 | |||||||
34 | Eivind Simonsen | 1952 | A | 5,5 | 5,50 | 1 | 5,50 | |||||||||
35 | Silas Hannesarson | 0 | D | 4,5 | 0,75 | 5,25 | 2 | 5,25 | ||||||||
36 | Ingolf Gaard | 1950 | A | 0,125 | 0 | 4,5 | 4,63 | 3 | 4,63 | |||||||
37 | Øssur Joensen | 1804 | A | 3,5 | 1 | 4,50 | 2 | 4,50 | ||||||||
38 | Árant Djurhuus | 1730 | B | 4,5 | 4,50 | 1 | 4,50 | |||||||||
39 | Steintór Rasmussen | 2027 | 4,5 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||||||||||
40 | Brestir Samuelsen | 1113 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,50 | 6 | 3,50 | ||||
41 | Carl Eli Nosløe Samuelsen | 2179 | 3,5 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||
42 | Finnbjørn Vang | 2013 | 3,5 | 3,50 | 1 | 3,50 | ||||||||||
43 | Helgi L. Petersen | 1543 | B | 3,5 | 3,50 | 1 | 3,50 | |||||||||
44 | Kenneth Thorhauge | 0 | D | 3,5 | 3,50 | 1 | 3,50 | |||||||||
45 | Leif Andersen | 0 | D | 2,5 | 0 | 2,50 | 2 | 2,50 | ||||||||
46 | Eyðun Nolsøe | 2173 | 2,5 | 2,50 | 1 | 2,50 | ||||||||||
47 | Jógvan Sigurd E. Hattarstein | 1387 | C | 2,5 | 2,50 | 1 | 2,50 | |||||||||
48 | Petur Magnussen | 1117 | D | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 2,33 | 5 | 2,33 | |||||
49 | Rókur Davidsen | 1071 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 5 | 2,00 | |||||
50 | Esbern Christiansen | 1780 | A | 0,125 | 0 | 0,75 | 0,6 | 1,48 | 4 | 1,48 | ||||||
51 | Brandur Højgaard | 1718 | B | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 3 | 1,00 | |||||||
52 | Erling Jacobsen | 0 | D | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | |||||||||
55 | Steffan Kalsø | 1575 | B | 0,75 | 0 | 0,75 | 2 | 0,75 | ||||||||
56 | Eivind Jacobsen | 1675 | B | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | |||||||||
57 | Hanus Ingi Hansen | 1728 | B | 0,75 | 0,75 | 1 | 0,75 | |||||||||
58 | Rógvi Heinason Olsen | 0 | D | 0 | 0,6 | 0,60 | 2 | 0,60 | ||||||||
59 | Teodor Jacobsen | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 5 | 0,33 | |||||
60 | Jens á Líknargøtu | 0 | D | 0,33 | 0,33 | 1 | 0,33 | |||||||||
61 | Handur Suni Johansen | 2000 | A | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||||||||
62 | Jóannes Guttesen | 1746 | B | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||||||||
63 | Gunnleif Rasmussen | 1148 | D | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | |||||||
64 | Aron Arnholdsson | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
65 | Benjamin Tovrfoss | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
66 | Brandur Ellingsgaard | 1240 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
67 | Emil Jacobsen Jamil | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
68 | Henrik W. Joensen | 1569 | B | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
69 | Jákup Gudmundsen | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
70 | Jógvan Kartin í Løðuni | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
71 | Lukas Páll Wiberg | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
72 | Oskar Jacobsen Jamil | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
73 | Poul Thomsen | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
74 | Rói Eyðsteinsson Poulsen | 0 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
75 | Andrias Sørensen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
76 | Arnbjørn O. Dalsgarð | 0 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
77 | Aron Mikkelsen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
78 | Benni Poulsen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
79 | Bergur Johannesen | 1362 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
80 | Bjarki Øster Joensen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
81 | Bogi á Kósini | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
82 | Dávur Johannesen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
83 | Egil Hofgaard | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
84 | Eyðálvur Johannesen | 1912 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
85 | Finnbogi | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
86 | Fríði Hansen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
87 | Hans Erik Smith Jensen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
88 | Harry Jacobsen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
89 | Heri í Ravnagjógv | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
90 | Høgni Sólsker | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
91 | Ingolf Debes | 1674 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
92 | Jacob Mathias Jacobsen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
93 | Jákup F. Joensen | 1679 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
94 | Jógvan Næs | 1753 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
95 | Jón Johannesen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
96 | Jónas Sólsker | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
97 | Julian Johansen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
98 | Luca Eyðun Staksberg | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
99 | Mads Greve | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
100 | Oddmar Andreasen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
101 | Poul Kristian Sólsker | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
102 | Rógvi Dragaberg | 1867 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
103 | Rógvi Hansen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
104 | Sakarias M. Jacobsen | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
105 | Sámal Andrias Jacobsen | 1333 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
106 | Shakeel Jamil | 0 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
107 | Símun Skorastein | 1637 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
108 | Teitur Joensen | 1522 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
Til samans | 82 | 82 | 68 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||
Ratingsbólkar | ||||||||||||||||
A 1751-2000 | ||||||||||||||||
B 1501-1750 | ||||||||||||||||
C 1251-1500 | ||||||||||||||||
D 0-1250 |
Sí eisini
INNBJÓÐING: 2. undankapping til NM
Hvørt ár sendir Talvsamband Føroya 10 børn og ung til Norðurlendska Meistaraskapið í talvi, sum …