| 1. Umfar tann 2018/11/04 kl. 14:00 | 6. Umfar tann 2019/02/24 kl. 14:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Klaksvík 3 | Klaksvík 4 | 1 | Klaksvík 4 | Sandavágur 4 |
| 2 | Kollafjørður 2 | Kollafjørður 3 | 2 | Kollafjørður 3 | EB/Streymur 1 |
| 3 | Sandavágur 3 | Sandavágur 4 | 3 | Klaksvík 3 | Vestmanna 2 |
| 4 | Havnin 5 | EB/Streymur 1 | 4 | Kollafjørður 2 | Toftir 1 |
| 5 | Toftir 1 | Vestmanna 2 | 5 | Sandavágur 3 | Havnin 5 |
| 2. Umfar tann 2018/11/25 kl. 14:00 | 7. Umfar tann 2019/03/03 kl. 14:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Klaksvík 4 | Vestmanna 2 | 1 | Havnin 5 | Klaksvík 4 |
| 2 | EB/Streymur 1 | Toftir 1 | 2 | Toftir 1 | Sandavágur 3 |
| 3 | Sandavágur 4 | Havnin 5 | 3 | Vestmanna 2 | Kollafjørður 2 |
| 4 | Kollafjørður 3 | Sandavágur 3 | 4 | EB/Streymur 1 | Klaksvík 3 |
| 5 | Klaksvík 3 | Kollafjørður 2 | 5 | Sandavágur 4 | Kollafjørður 3 |
| 3. Umfar tann 2019/01/19 kl. 10:00 | 8. Umfar tann 2019/03/17 kl. 14:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Kollafjørður 2 | Klaksvík 4 | 1 | Klaksvík 4 | Kollafjørður 3 |
| 2 | Sandavágur 3 | Klaksvík 3 | 2 | Klaksvík 3 | Sandavágur 4 |
| 3 | Havnin 5 | Kollafjørður 3 | 3 | Kollafjørður 2 | EB/Streymur 1 |
| 4 | Toftir 1 | Sandavágur 4 | 4 | Sandavágur 3 | Vestmanna 2 |
| 5 | Vestmanna 2 | EB/Streymur 1 | 5 | Havnin 5 | Toftir 1 |
| 4. Umfar tann 2019/01/19 kl. 16:00 | 9. Umfar tann 2019/04/06 kl. 10:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Klaksvík 4 | EB/Streymur 1 | 1 | Toftir 1 | Klaksvík 4 |
| 2 | Sandavágur 4 | Vestmanna 2 | 2 | Vestmanna 2 | Havnin 5 |
| 3 | Kollafjørður 3 | Toftir 1 | 3 | EB/Streymur 1 | Sandavágur 3 |
| 4 | Klaksvík 3 | Havnin 5 | 4 | Sandavágur 4 | Kollafjørður 2 |
| 5 | Kollafjørður 2 | Sandavágur 3 | 5 | Kollafjørður 3 | Klaksvík 3 |
| 5. Umfar tann 2019/02/10 kl. 14:00 | |||||
| Nr. | Lið | Lið | |||
| 1 | Sandavágur 3 | Klaksvík 4 | |||
| 2 | Havnin 5 | Kollafjørður 2 | |||
| 3 | Toftir 1 | Klaksvík 3 | |||
| 4 | Vestmanna 2 | Kollafjørður 3 | |||
| 5 | EB/Streymur 1 | Sandavágur 4 | |||
Talvsamband Føroya Faroechess