Heim / Tíðindi / Seinastu Tíðindini / Kappingarskrá fyri 2. deild, 2018-19

Kappingarskrá fyri 2. deild, 2018-19

1. Umfar tann 2018/10/28 kl. 14:00 6. Umfar tann 2019/02/10 kl. 14:00
Nr. Lið Lið Nr. Lið Lið
1 Runavík 1 Sandavágur 2 1 Sandavágur 2 Runavík 1
2 Havnin 3 Havnin 4 2 Havnin 4 Havnin 3
3 Gøta 1 Vestmanna 1 3 Vestmanna 1 Gøta 1
2. Umfar tann 2018/11/04 kl. 14:00 7. Umfar tann 2019/02/24 kl. 14:00
Nr. Lið Lið Nr. Lið Lið
1 Sandavágur 2 Vestmanna 1 1 Vestmanna 1 Sandavágur 2
2 Havnin 4 Gøta 1 2 Gøta 1 Havnin 4
3 Runavík 1 Havnin 3 3 Havnin 3 Runavík 1
3. Umfar tann 2018/11/25 kl. 14:00 8. Umfar tann 2019/03/03 kl. 14:00
Nr. Lið Lið Nr. Lið Lið
1 Havnin 3 Sandavágur 2 1 Sandavágur 2 Havnin 3
2 Gøta 1 Runavík 1 2 Runavík 1 Gøta 1
3 Vestmanna 1 Havnin 4 3 Havnin 4 Vestmanna 1
4. Umfar tann 2019/01/19 kl. 10:00 9. Umfar tann 2019/03/17 kl. 14:00
Nr. Lið Lið Nr. Lið Lið
1 Sandavágur 2 Havnin 4 1 Havnin 4 Sandavágur 2
2 Runavík 1 Vestmanna 1 2 Vestmanna 1 Runavík 1
3 Havnin 3 Gøta 1 3 Gøta 1 Havnin 3
5. Umfar tann 2019/01/19 kl. 16:00 10. Umfar tann 2019/04/06 kl. 10:00
Nr. Lið Lið Nr. Lið Lið
1 Gøta 1 Sandavágur 2 1 Sandavágur 2 Gøta 1
2 Vestmanna 1 Havnin 3 2 Havnin 3 Vestmanna 1
3 Havnin 4 Runavík 1 3 Runavík 1 Havnin 4

Sí eisini

INNBJÓÐING: 2. undankapping til NM

Hvørt ár sendir Talvsamband Føroya 10 børn og ung til Norðurlendska Meistaraskapið í talvi, sum …