| 1. Umfar tann 2018/10/28 kl. 14:00 | 6. Umfar tann 2019/02/10 kl. 14:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Kollafjørður 1 | Sandavágur 1 | 1 | Sandavágur 1 | Kollafjørður 1 |
| 2 | Klaksvík 1 | Klaksvík 2 | 2 | Klaksvík 2 | Klaksvík 1 |
| 3 | Havnin 1 | Havnin 2 | 3 | Havnin 2 | Havnin 1 |
| 2. Umfar tann 2018/11/04 kl. 14:00 | 7. Umfar tann 2019/02/24 kl. 14:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Sandavágur 1 | Havnin 2 | 1 | Havnin 2 | Sandavágur 1 |
| 2 | Klaksvík 2 | Havnin 1 | 2 | Havnin 1 | Klaksvík 2 |
| 3 | Kollafjørður 1 | Klaksvík 1 | 3 | Klaksvík 1 | Kollafjørður 1 |
| 3. Umfar tann 2018/11/25 kl. 14:00 | 8. Umfar tann 2019/03/03 kl. 14:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Klaksvík 1 | Sandavágur 1 | 1 | Sandavágur 1 | Klaksvík 1 |
| 2 | Havnin 1 | Kollafjørður 1 | 2 | Kollafjørður 1 | Havnin 1 |
| 3 | Havnin 2 | Klaksvík 2 | 3 | Klaksvík 2 | Havnin 2 |
| 4. Umfar tann 2019/01/19 kl. 10:00 | 9. Umfar tann 2019/03/17 kl. 14:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Sandavágur 1 | Klaksvík 2 | 1 | Klaksvík 2 | Sandavágur 1 |
| 2 | Kollafjørður 1 | Havnin 2 | 2 | Havnin 2 | Kollafjørður 1 |
| 3 | Klaksvík 1 | Havnin 1 | 3 | Havnin 1 | Klaksvík 1 |
| 5. Umfar tann 2019/01/19 kl. 16:00 | 10. Umfar tann 2019/04/06 kl. 10:00 | ||||
| Nr. | Lið | Lið | Nr. | Lið | Lið |
| 1 | Havnin 1 | Sandavágur 1 | 1 | Sandavágur 1 | Havnin 1 |
| 2 | Havnin 2 | Klaksvík 1 | 2 | Klaksvík 1 | Havnin 2 |
| 3 | Klaksvík 2 | Kollafjørður 1 | 3 | Kollafjørður 1 | Klaksvík 2 |
Talvsamband Føroya Faroechess