Heim / Tíðindi / Seinastu Tíðindini / Reykjavik Open: Støðan eftir 4. umfar

Reykjavik Open: Støðan eftir 4. umfar

Eftir 4 umfør er Helgi D. Ziska fremstur av føroyingunum við 3 stigum, og liggur hann samanlagt á einum 57. plássi. Honum næstir eru Allan Nielsen og Jón í Horni Nielsen við 2 stigum. Allir teir føroysku telvarnir hava fingið stig.

5. umfar byrjar kl. 16 føroyska tíð í dag.

Telvarayvirlit fyri FAI

FAI

BNr. Navn Elo Land 1 2 3 4 Stig Rk. Rp K rtg+/-
21 GM Ziska Helgi Dam 2553 FAI 1 1 ½ ½ 3,0 57 2541 10 0,40
162 Jacobsen Heidrikur T. 1951 FAI 0 1 0 ½ 1,5 182 1902 20 -7,40
188 Berg Margar M. 1813 FAI 0 1 0 0 1,0 205 1790 20 -4,60
204 Skaale Janus 1765 FAI 0 0 1 0 1,0 212 1718 40 -13,60
216 Fjallheim Elmar Reinert 1691 FAI 0 0 1 0 1,0 217 1652 20 -5,60
221 Fjallheim Leif Reinert 1667 FAI 0 0 ½ 0 0,5 248 1504 40 -30,40
229 Nielsen Allan 1606 FAI 0 0 1 1 2,0 143 1764 40 28,80
234 Apol Luitjen Akselsson 1561 FAI 0 0 0 1 1,0 226 1575 40 -5,60
242 Nielsen Jon I Horni 1454 FAI 1 0 1 0 2,0 147 1729 40 30,40
249 Fjallheim Benjamin Reinert 1322 FAI 0 0 0 1 1,0 228 1366 40 -2,00
254 Tummasarson Flovin M. 1224 FAI 0 0 ½ 0 0,5 246 1302 40 7,20
258 Nielsen Suni I Horni 1167 FAI 0 0 0 1 1,0 229 1322 40 20,40

 

Úrslit frá 4. umfari

Nr. Navn Rtg Stig Úrslit Stig Navn Rtg Nr.
43 FM Sarin Nihal 2424 ½ – ½ GM Ziska Helgi Dam 2553 21
242 Nielsen Jon I Horni 1454 2 0 – 1 2 CM Kiese Matthias Prof. Dr. 2247 82
188 Berg Margar M. 1813 1 0 – 1 1 Yakimenko Alexander A. 2145 113
216 Fjallheim Elmar Reinert 1691 1 0 – 1 1 Sigurjonsson Siguringi 1997 153
156 Byrne Alex 1976 1 1 – 0 1 Skaale Janus 1765 204
162 Jacobsen Heidrikur T. 1951 1 ½ – ½ 1 Holm Fridgeir K 1726 208
229 Nielsen Allan 1606 1 1 – 0 1 Zybura Andre 1894 173
221 Fjallheim Leif Reinert 1667 ½ 0 – 1 ½ Baldvinsson Loftur 1971 157
211 Marhoefer Daniel 1714 ½ 1 – 0 ½ Tummasarson Flovin M. 1224 254
234 Apol Luitjen Akselsson 1561 0 1 – 0 0 Gunnarsson Baltasar Mani Wedh 1230 252
248 Thorsteinsdottir Svava 1358 0 0 – 1 0 Nielsen Suni I Horni 1167 258
249 Fjallheim Benjamin Reinert 1322 0 1 – 0 0 Thorisson Bjartur 1071 259

 

Paring 5. umfar

Umf. Bo. Nr. Navn Rtg Stig Úrslit Stig Navn Rtg Nr.
5 13 21 GM Ziska Helgi Dam 2553 3 3 IM Kavutskiy Konstantin 2347 61
5 77 127 Fehr Axel Dr. 2102 2 2 Nielsen Allan 1606 229
5 79 129 CM Vistisen Lars 2097 2 2 Nielsen Jon I Horni 1454 242
5 90 212 Lemery Jon Thor 1708 Jacobsen Heidrikur T. 1951 162
5 98 173 Zybura Andre 1894 1 1 Fjallheim Elmar Reinert 1691 216
5 102 226 Tan Teck Woon 1636 1 1 Berg Margar M. 1813 188
5 106 194 Muhr Andreas 1801 1 1 Apol Luitjen Akselsson 1561 234
5 109 198 De Winter Eric 1786 1 1 Fjallheim Benjamin Reinert 1322 249
5 111 258 Nielsen Suni I Horni 1167 1 1 Leosson Atli Johann 1773 203
5 112 204 Skaale Janus 1765 1 1 Arnason Saemundur 1232 251
5 116 265 Gudmundsson Thordur 0 1 ½ Fjallheim Leif Reinert 1667 221
5 118 254 Tummasarson Flovin M. 1224 ½ ½ Gasanova Ulker 1591 231

 

Topp 5 eftir umfar 4

5 telvarar hava framvegis fult stigatal

Navn Land Elo Stig  TB1  TB2  TB3  TB4 Rp n w we w-we K rtg+/-
GM Giri Anish NED 2771 4,0 0,0 4,0 2 6,0 3259 4 4 3,40 0,60 10 6,0
GM Jones Gawain C B ENG 2671 4,0 0,0 4,0 2 6,0 3182 4 4 3,32 0,68 10 6,8
GM Grandelius Nils SWE 2641 4,0 0,0 4,0 2 6,0 3163 4 4 3,27 0,73 10 7,3
GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2670 4,0 0,0 4,0 2 5,5 3183 4 4 3,29 0,71 10 7,1
GM Gupta Abhijeet IND 2607 4,0 0,0 4,0 1 6,0 3112 4 4 3,36 0,64 10 6,4

Sí eisini

NM fyri gentir – síðsti dagur

Í gjár vóru 2. og 3. umfar á skránni, og úrtøkan var soltin. Lisa og …