Heim / Tíðindi / Seinastu Tíðindini / Reykjavik Open: Støður og myndir eftir 3. umfar

Reykjavik Open: Støður og myndir eftir 3. umfar

Frásøgur og myndir frá Katrini D. Apol og Eyð Matras úr Reykjavík.

Myndir frá teimum báðum fyrstu døgunum í Reykjavík Open kappingini.
Í fyrra umfarinum í dag fingu føroyingarnir 3 stig, tá Helgi, Heiðrikur og Margar vunnu síni talv.
Í seinna umfarinum var úrtøkan 5 stig, tá Janus, Elmar, Allan og Jón vunnu, meðan Leif og Flóvin leiktu sínámillum remis. Helgi tók fríumfar og fekk 1/2 stig. Serliga úrslitið hjá Jón var gott, tí mótstøðumaðurin hevði 2102 í rating.

Telvarayvirlit fyri FAI

FAI

BNr. Navn Elo Land 1 2 3 Stig Rk. Rp K rtg+/-
21 GM Ziska Helgi Dam 2553 FAI 1 1 ½ 2,5 27 0 10 2,10
162 Jacobsen Heidrikur T. 1951 FAI 0 1 0 1,0 157 1952 20 -1,80
188 Berg Margar M. 1813 FAI 0 1 0 1,0 164 1804 20 -2,20
204 Skaale Janus 1765 FAI 0 0 1 1,0 208 1764 40 -4,40
216 Fjallheim Elmar Reinert 1691 FAI 0 0 1 1,0 177 1669 20 -2,80
221 Fjallheim Leif Reinert 1667 FAI 0 0 ½ 0,5 231 1504 40 -24,80
229 Nielsen Allan 1606 FAI 0 0 1 1,0 179 1595 40 -4,80
234 Apol Luitjen Akselsson 1561 FAI 0 0 0 0,0 244 1148 40 -10,40
242 Nielsen Jon I Horni 1454 FAI 1 0 1 2,0 103 0 40 33,60
249 Fjallheim Benjamin Reinert 1322 FAI 0 0 0 0,0 249 922 40 -9,60
254 Tummasarson Flovin M. 1224 FAI 0 0 ½ 0,5 241 1351 40 10,40
258 Nielsen Suni I Horni 1167 FAI 0 0 0 0,0 263 767 40 -9,60

 

Úrslit frá 3. umfari

Nr. Navn Rtg Stig Úrslit Stig Navn Rtg Nr.
76 FM Webb Laurence E 2271 1 1 – 0 1 Jacobsen Heidrikur T. 1951 162
106 WFM Motycakova Monika 2162 1 1 – 0 1 Berg Margar M. 1813 188
127 Fehr Axel Dr. 2102 1 0 – 1 1 Nielsen Jon I Horni 1454 242
145 Scheele Marcus 2030 0 1 – 0 0 Apol Luitjen Akselsson 1561 234
204 Skaale Janus 1765 0 1 – 0 0 Briem Benedikt 1446 243
210 Gudmarsson Olafur 1721 0 1 – 0 0 Fjallheim Benjamin Reinert 1322 249
252 Gunnarsson Baltasar Mani Wedh 1230 0 0 – 1 0 Fjallheim Elmar Reinert 1691 216
254 Tummasarson Flovin M. 1224 0 ½ – ½ 0 Fjallheim Leif Reinert 1667 221
258 Nielsen Suni I Horni 1167 0 0 – 1 0 Hjaltason Elvar Orn 1643 225
260 Kristbergsson Bjorgvin 1060 0 0 – 1 0 Nielsen Allan 1606 229
21 GM Ziska Helgi Dam 2553 2 ½ ikki parað

RO2017_HDZ2 RO2017_HJS RO2017_janus RO2017_jon RO2017_leif RO2017_luitjen RO2017_margar RO2017_rigmor_dam RO2017_spentir RO2017_storkermur RO2017_suni RO2017_telvarir RO2017_utferd RO2017_jon_i_horni RO2017_jon_vinnur RO2017_jon2

Sí eisini

INNBJÓÐING: 2. undankapping til NM

Hvørt ár sendir Talvsamband Føroya 10 børn og ung til Norðurlendska Meistaraskapið í talvi, sum …