Heim / Tíðindi / Seinastu Tíðindini / Reykjavik Open: Føroysku úrslitini/støðan eftir 1. umfar

Reykjavik Open: Føroysku úrslitini/støðan eftir 1. umfar

Her eru øll tey føroysku úrslitini og støðan eftir 1. umfar

Rd. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.
1 151 Prieto Alberto 1999 0 0 – 1 0 GM Ziska Helgi Dam 2553 21
1 31 IM Liang Awonder 2483 0 1 – 0 0 Jacobsen Heidrikur T. 1951 162
1 56 Henderson De La Fuente Lance 2372 0 1 – 0 0 Berg Margar M. 1813 188
1 204 Skaale Janus 1765 0 0 – 1 0 FM Bjornsson Sigurbjorn 2279 71
1 82 CM Kiese Matthias Prof. Dr. 2247 0 1 – 0 0 Fjallheim Elmar Reinert 1691 215
1 86 Murray Peter 2235 0 1 – 0 0 Fjallheim Leif Reinert 1667 220
1 94 FM Louis Thibault 2202 0 1 – 0 0 Nielsen Allan 1606 228
1 233 Apol Luitjen Akselsson 1561 0 0 – 1 0 Thorgeirsson Jon Kristinn 2189 99
1 241 Nielsen Jon I Horni 1454 0 + – – 0 Hardarson Jon Trausti 2157 107
1 113 Yakimenko Alexander A. 2145 0 1 – 0 0 Fjallheim Benjamin Reinert 1322 248
1 253 Tummasarson Flovin M. 1224 0 0 – 1 0 Fridjonsson Julius 2126 118
1 257 Nielsen Suni I Horni 1167 0 0 – 1 0 Bottema Martin 2114 122

 

Name Rtg FED 1 Pts. Rk.
GM Ziska Helgi Dam 2553 FAI 1 1,0 10
Jacobsen Heidrikur T. 1951 FAI 0 0,0 157
Berg Margar M. 1813 FAI 0 0,0 168
Skaale Janus 1765 FAI 0 0,0 239
Fjallheim Elmar Reinert 1691 FAI 0 0,0 181
Fjallheim Leif Reinert 1667 FAI 0 0,0 183
Nielsen Allan 1606 FAI 0 0,0 187
Apol Luitjen Akselsson 1561 FAI 0 0,0 252
Nielsen Jon I Horni 1454 FAI 1 1,0 124
Fjallheim Benjamin Reinert 1322 FAI 0 0,0 195
Tummasarson Flovin M. 1224 FAI 0 0,0 260
Nielsen Suni I Horni 1167 FAI 0 0,0 262

Sí eisini

INNBJÓÐING: 2. undankapping til NM

Hvørt ár sendir Talvsamband Føroya 10 børn og ung til Norðurlendska Meistaraskapið í talvi, sum …