| Nr. | Navn | BGP Tórshavn | BGP Sandavágur | BGP Strendur | BGP Vestmanna | BGP Finala | Tilsamans | Kappingar | Bestu 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldur Jørgensen | 13.5 | 15 | 28.5 | 2 | 28.5 | |||
| 2 | Nóel Sunason Berglind | 13.5 | 9 | 22.5 | 2 | 22.5 | |||
| 3 | Dávid Lützen | 10 | 12 | 22 | 2 | 22 | |||
| 4 | Sam Laksá | 9 | 9 | 18 | 2 | 18 | |||
| 5 | Rani Dam | 8 | 7 | 15 | 2 | 15 | |||
| 6 | Sjúrður Danielsen | 6 | 6 | 12 | 2 | 12 | |||
| 7 | Christian Nolsø | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||
| 8 | Annika Lützen | 7 | 7 | 1 | 7 |
Sí eisini
Grand Prix 2025/2026 – samlaða støðan, 4. flokkur og yngri
Nr.NavnBGP TórshavnBGP SandavágurBGP StrendirBGP VestmannaBGP FinalaTilsamansKappingarBestu 3 1John Berg Danielsen151227227 2Treysti í Grund41519219 3Eyði Fróðason …
Talvsamband Føroya Faroechess