| Nr. | Navn | BGP Tórshavn | BGP Sandavágur | BGP Strendir | BGP Vestmanna | BGP Finala | Tilsamans | Kappingar | Bestu 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Berg Danielsen | 15 | 12 | 27 | 2 | 27 | |||
| 2 | Treysti í Grund | 4 | 15 | 19 | 2 | 19 | |||
| 3 | Eyði Fróðason Nolsøe | 7.5 | 9 | 16.5 | 2 | 16.5 | |||
| 4 | Frank Viray Frímundsson | 7.5 | 6.5 | 14 | 2 | 14 | |||
| 5 | John Thomsen | 7.5 | 6.5 | 14 | 2 | 14 | |||
| 6 | Magnus Hjalti Joensen | 12 | 12 | 1 | 12 | ||||
| 7 | Silas Heldarskarð | 7.5 | 4 | 11.5 | 2 | 11.5 | |||
| 8 | Símun Berthelsen | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | |||
| 9 | Jógvan Samuelsen | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 10 | Flemming Sunason Berglind | 6.5 | 6.5 | 1 | 6.5 | ||||
| 11 | Brandan Sandoy Kirsson | 6.5 | 6.5 | 1 | 6.5 | ||||
| 12 | Askur í Dali Debess | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 13 | Zacharias Gaard | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 14 | Marius í Jákupsstovu | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| 15 | Tórur Arvidsson | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 16 | Caedmon Benzon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Brian Eliassen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Frits Viray Frímundsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | Glóa Vón Sølvadóttir | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | Rasmus Dimon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Símun Jacobsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Jákup Mannbjørnsson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Mathias í Króki | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | Liam Jacobsen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Hanna Anja Nigroardóttir Hermansen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 | Mika Nigroarson Hermansen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | Sára Anja Hermansen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sí eisini
Grand Prix 2025/2026 – samlaða støðan, 5. flokkur og eldri
Nr.NavnBGP TórshavnBGP SandavágurBGP StrendurBGP VestmannaBGP FinalaTilsamansKappingarBestu 3 1Baldur Jørgensen13.51528.5228.5 2Nóel Sunason Berglind13.5922.5222.5 3Dávid Lützen101222222 4Sam …
Talvsamband Føroya Faroechess