Ratinglistin 16.03.2011
| Nr. | Navn | Felag | Rating | Munur | |
| 1 | IM | Helgi D. Ziska | HT | 2419 | 3 |
| 2 | IM | John Arni Nilssen | KTF | 2394 | 18 |
| 3 | IM | John Rødgaard | VT | 2339 | 6 |
| 4 | Jóan Hendrik Andreasen | HT | 2296 | 27 | |
| 5 | Olaf Berg | ST | 2266 | -38 | |
| 6 | FM | Flóvin þór Næs | HT | 2251 | 29 |
| 7 | Martin Poulsen | HT | 2221 | ||
| 8 | FM | Carl Eli N. Samuelsen | ST | 2219 | -3 |
| 9 | Ólavur Simonsen | KTF | 2217 | -5 | |
| 10 | Rógvi W. Rasmussen | TFS | 2217 | ||
| 11 | Eyðun Nolsøe | KTF | 2193 | 9 | |
| 12 | Heini Danielsen | SF | 2160 | ||
| 13 | Bogi Ziska | HT | 2150 | ||
| 14 | Sjúrður Thorsteinsson | VT | 2150 | 66 | |
| 15 | Torbjørn Thomsen | Skopun | 2136 | -1 | |
| 16 | Jens Christian Hansen | TT | 2121 | ||
| 17 | Hans Kristian Simonsen | HT | 2110 | 15 | |
| 18 | Rógvi E. Nielsen | ST | 2101 | -33 | |
| 19 | Steintór Rasmussen | KTF | 2068 | 9 | |
| 20 | Finnbjørn Zachariassen | Rókur | 2064 | ||
| 21 | Wille Olsen | KTF | 2060 | 26 | |
| 22 | Torkil Nielsen | ST | 2051 | 16 | |
| 23 | Terji Petersen | KTF | 2034 | -2 | |
| 24 | Herluf Hansen | HT | 2031 | 17 | |
| 25 | Finnbjørn Vang | KTF | 2021 | -29 | |
| 26 | Hanus Brekká | TFS | 2010 | ||
| 27 | Høgni Egilstoft Nielsen | ST | 2002 | 59 | |
| 28 | Pól Martin Hansen | KT | 1968 | ||
| 29 | Haldur Suni Johansen | KTF | 1965 | 12 | |
| 30 | Martin Brekká | VT | 1956 | -19 | |
| 31 | Rani Nolsøe | KTF | 1953 | -22 | |
| 32 | Samson Højgaard | VT | 1925 | ||
| 33 | Hjalti Toftum Jógvansson | HT | 1909 | 14 | |
| 34 | Sigurð Justinussen | HT | 1904 | -55 | |
| 35 | Luitjen Apol | HT | 1900 | ||
| 36 | Andrias Ziska | HT | 1892 | 0 | |
| 37 | Jákup á Rógvi Andreasen | VT | 1887 | -29 | |
| 38 | Andreas Andreasen | TT | 1878 | 67 | |
| 39 | Bernhard Augustinussen | ST | 1877 | -5 | |
| 40 | Mogens Nielsen | Rókur | 1873 | ||
| 41 | Eyðálvur Johannesen | KT | 1863 | ||
| 42 | Ingolf Gaard | KTF | 1848 | ||
| 43 | Ian Leyni | SF | 1843 | ||
| 44 | Jóhan Gaard | HT | 1829 | ||
| 45 | Rani Baldursson | KTF | 1827 | 1 | |
| 46 | Heiðrikkur Jacobsen | HT | 1823 | -49 | |
| 47 | John Joensen | GT | 1823 | ||
| 48 | Tummas Martin Sólsker | KTF | 1819 | -38 | |
| 49 | Arild Rimestad | SF | 1818 | ||
| 50 | Arnbjørn Ó. Dalsgarð | HT | 1813 | ||
| 51 | John Jacobsen | VT | 1811 | 21 | |
| 52 | Jógvan Joensen | HT | 1808 | 24 | |
| 53 | Jónfinn Thomsen | ST | 1803 | -26 | |
| 54 | Bernhard Thomsen | KT | 1796 | -40 | |
| 55 | Bergur Magnussen | TFS | 1794 | ||
| 56 | Meinhard Danielsen | Toftir | 1793 | ||
| 57 | Hanus Joensen | KT | 1792 | ||
| 58 | Sámal Christiansen | Rókur | 1791 | -9 | |
| 59 | Eivind Jacobsen | Rókur | 1790 | ||
| 60 | Dánjal Petur Højgaard | VT | 1789 | 8 | |
| 61 | Ingi Kirke | HT | 1779 | ||
| 62 | Wensil Højgaard | TT | 1779 | 43 | |
| 63 | Jón Gregersen | ST | 1772 | ||
| 64 | Rúni Dragaberg | GT | 1769 | -3 | |
| 65 | Grettir Djurhuus | KT | 1767 | ||
| 66 | Herborg Hansen | KTF | 1766 | -122 | |
| 67 | Gunnar Joensen | Rókur | 1759 | 5 | |
| 68 | Óli Joensen | HT | 1752 | ||
| 69 | Súni Jacobsen | HT | 1748 | -20 | |
| 70 | Birgir Hansen | HT | 1744 | -20 | |
| 71 | Regin Reinert | HT | 1735 | ||
| 72 | Johannes Ellefsen | MT | 1728 | ||
| 73 | Rógvi Olsen | TT | 1715 | 68 | |
| 74 | Jógvan Næs | HT | 1714 | 22 | |
| 75 | Rógvi Dragaberg | KTF | 1713 | 1 | |
| 76 | Jón Mikkelsen | VT | 1711 | 31 | |
| 77 | Kári Durhuus | VT | 1710 | -30 | |
| 78 | Kári Petersen | Rókur | 1709 | -10 | |
| 79 | Eyðun Lamhauge | VT | 1708 | ||
| 80 | Øssur Hansen | TT | 1705 | ||
| 81 | Margar Berg | HT | 1705 | 0 | |
| 82 | Hans J. Johannesen | KT | 1700 | ||
| 83 | Karl Louis Johansen | KT | 1699 | -6 | |
| 84 | Petur Hans Poulsen | KTF | 1696 | -25 | |
| 85 | Súni Ziska | HT | 1696 | ||
| 86 | Henrik Eskildsen | Rókur | 1694 | -26 | |
| 87 | Esbern Christiansen | KTF | 1686 | -42 | |
| 88 | Jákup D. Joensen | HT | 1682 | ||
| 89 | Johnny Petersen | ST | 1678 | ||
| 90 | Jón Andreasen | HT | 1675 | -3 | |
| 91 | Bjarki Ziska | HT | 1673 | -10 | |
| 92 | Jens Ole Næsborg | HT | 1669 | ||
| 93 | Jeffri Justinussen | HT | 1668 | 19 | |
| 94 | Rani Hansen | KTF | 1663 | ||
| 95 | Jóannes V. Hansen | HT | 1651 | 21 | |
| 96 | Johan E. Hansen | Skopun | 1646 | -34 | |
| 97 | Jógvan Martin F. Joensen | KT | 1646 | ||
| 98 | Helgi Joensen | TT | 1642 | -28 | |
| 99 | Niclas M. Joensen | KT | 1636 | ||
| 100 | Hendrik W. Joensen | RT | 1627 | ||
| 101 | Hans Birgir Højgaard | Skopun | 1625 | 11 | |
| 102 | Einar Olsen | VT | 1624 | -43 | |
| 103 | Hans Petur Joensen | KT | 1624 | 14 | |
| 104 | Heri Christoffersen | ST | 1621 | 26 | |
| 105 | Jóannes Guttesen | HT | 1620 | -7 | |
| 106 | Sjúrður Olsen | VT | 1620 | 201 | |
| 107 | Øssur Joensen | Skopun | 1619 | -5 | |
| 108 | Tórur Gudmundsen | ST | 1619 | 7 | |
| 109 | Alvin Joensen | KT | 1618 | 37 | |
| 110 | Jákup Thomsen | HT | 1615 | -15 | |
| 111 | Hanus Ingi Hansen | VT | 1614 | -2 | |
| 112 | Rógvi Jacobsen | ST | 1612 | 1 | |
| 113 | Petur Sumberg | Rókur | 1605 | 122 | |
| 114 | Ingi W. Joensen | ST | 1599 | 127 | |
| 115 | Rógvi Mortensen | HT | 1597 | ||
| 116 | Sonni Nielsen | ST | 1596 | ||
| 117 | Jákup Durhuus | VT | 1589 | 8 | |
| 118 | Eyðun Samuelsen | MT | 1583 | ||
| 119 | Oddmar Andreasen | TT | 1576 | ||
| 120 | Petur Hans Hansen | TT | 1566 | ||
| 121 | Jógvan Sofus Vilhelmsen | KTF | 1565 | ||
| 122 | Brandur Højgaard | TT | 1565 | 64 | |
| 123 | Gunnar Reynslág | HT | 1563 | ||
| 124 | Poul Poulsen | HT | 1560 | 65 | |
| 125 | Albert Ari Thomassen | ST | 1558 | ||
| 126 | Egil Finnsson | KTF | 1550 | ||
| 127 | Herluf Mortensen | HT | 1547 | -21 | |
| 128 | Jóhannes Olsen | ST | 1547 | 15 | |
| 129 | Reinhold Isaksen | GT | 1547 | 40 | |
| 130 | Heðin Gregersen | KTF | 1545 | 17 | |
| 131 | Justinus Hansen | TT | 1540 | 12 | |
| 132 | Vagnur Dam | Rókur | 1539 | -8 | |
| 133 | Jaspur T. Gaard | HT | 1528 | ||
| 134 | Bogi Hansen | KTF | 1523 | 2 | |
| 135 | Silas Eyðsteinsson | ST | 1522 | 207 | |
| 136 | Jákup F. Joensen | GT | 1521 | -87 | |
| 137 | Rúni Vørmadal | VT | 1518 | 0 | |
| 138 | Jákup Mikkelsen | KTF | 1518 | 12 | |
| 139 | Sankey M. Joensen | KTF | 1517 | ||
| 140 | Einar Gregersen | KTF | 1512 | -37 | |
| 141 | Torleif Ey. Petersen | KTF | 1506 | ||
| 142 | Eyðun Dal Christiansen | HT | 1505 | ||
| 143 | Virgar Ovi Hansen | VT | 1495 | ||
| 144 | Rúni T. Jacobsen | HT | 1488 | 35 | |
| 145 | Heðin Joensen | ST | 1480 | ||
| 146 | Dánjal J. Jacobsen | HT | 1477 | 89 | |
| 147 | Frants J. Eliassen | HT | 1474 | -41 | |
| 148 | Ingolf Debes | Rókur | 1468 | -23 | |
| 149 | Dánjal P. Jacobsen | KTF | 1467 | -2 | |
| 150 | Jóanes Ortind | ST | 1457 | 38 | |
| 151 | Virgar Fagraklett | KT | 1450 | ||
| 152 | Bárður Joensen | VT | 1448 | ||
| 153 | Símun Skorastein | GT | 1447 | ||
| 154 | Sára T. Olsen | HT | 1445 | -18 | |
| 155 | Karl M. Dahl | KT | 1444 | 216 | |
| 156 | Hjalti Petersen | ST | 1442 | -46 | |
| 157 | Henry Berg | HT | 1440 | ||
| 158 | Gutti Petersen | ST | 1439 | -40 | |
| 159 | Magni Thomassen | ST | 1437 | ||
| 160 | Martin Jóanesarson | VT | 1435 | ||
| 161 | Jákup A. av Túvuvølli | ST | 1433 | 15 | |
| 162 | Mannbjørn Anthoniussen | KTF | 1423 | ||
| 163 | Bogi Hansen | KT | 1420 | 0 | |
| 164 | Joen Pauli Johannesen | VT | 1419 | -190 | |
| 165 | Rógvi K. Hansen | VT | 1410 | -4 | |
| 166 | Elmar Fjallheim | HT | 1398 | 14 | |
| 167 | Dánjal Haraldsen | ST | 1395 | ||
| 168 | Ronny í Lon | HT | 1379 | -23 | |
| 169 | Árni Dam | Rókur | 1376 | 72 | |
| 170 | Alfred A. Olsen | VT | 1375 | -3 | |
| 171 | Hákun Johannesen | Skopun | 1369 | -10 | |
| 172 | Emil Viderø | Skopun | 1352 | ||
| 173 | Borgar Jónsson Stórá | VT | 1350 | -67 | |
| 174 | Jóhan J. Vørmadal | VT | 1347 | -51 | |
| 175 | Jóhannes Djurhuus | TT | 1346 | ||
| 176 | Jóhan Hentze | HT | 1344 | 1 | |
| 177 | Hjalmar Joensen | TT | 1342 | ||
| 178 | Torkil Petersen | ST | 1331 | 20 | |
| 179 | Marius Højgaard | TT | 1330 | ||
| 180 | Bjørn E. Thomsen | HT | 1327 | ||
| 181 | Andrias Nielsen | ST | 1320 | ||
| 182 | Árant Djurhuus | KT | 1320 | ||
| 183 | Tummas Eli Joensen | Rókur | 1316 | -25 | |
| 184 | Pól A. Poulsen | Rókur | 1315 | ||
| 185 | Bessi Bjarnason | TT | 1305 | ||
| 186 | Berint Kalsø | KTF | 1305 | ||
| 187 | Jóannes Petersen | KT | 1303 | ||
| 188 | Arnhold Jacobsen | TT | 1303 | ||
| 189 | Signhild Durhuus | KT | 1291 | ||
| 190 | John Martin Andreasen | VT | 1290 | ||
| 191 | Bergur Johannesen | Rókur | 1288 | -33 | |
| 192 | Remi Petersen | HT | 1288 | 93 | |
| 193 | Vagn Heldarskarð | KTF | 1286 | -134 | |
| 194 | Heri Thomsen (y) | GT | 1283 | ||
| 195 | Hanus Jóanesarson | VT | 1279 | ||
| 196 | Heri Thomsen | GT | 1276 | -22 | |
| 197 | Sigurð Joensen | TT | 1275 | -50 | |
| 198 | Hans Dánjal Joensen | ST | 1275 | -13 | |
| 199 | Oddur Simonsen | HT | 1265 | ||
| 200 | Jóhannes Hansen | Rókur | 1261 | ||
| 201 | Bárður Ísheim | HT | 1253 | ||
| 202 | Helgi Kristiansen | Rókur | 1250 | ||
| 203 | Sam Jacobsen | GT | 1246 | ||
| 204 | John Johannesen | VT | 1246 | ||
| 205 | Janus Egilstoft Nielsen | ST | 1242 | 68 | |
| 206 | Hávarður Jensen | KT | 1240 | ||
| 207 | Danny Baldursson | KTF | 1239 | ||
| 208 | Jógvan Egholm | VT | 1238 | ||
| 209 | Jógvan Sólsker | Rókur | 1231 | -23 | |
| 210 | Jóan Petur Kristiansen | ET | 1225 | ||
| 211 | Fróði Skúvadal | VT | 1225 | 9 | |
| 212 | Pætur Poulsen | Skopun | 1223 | -24 | |
| 213 | Dávid Vang | Rókur | 1220 | ||
| 214 | Eli W. Finsson | HT | 1220 | 62 | |
| 215 | Jaspur Enghamar | HT | 1215 | ||
| 216 | Eilif Arge | KTF | 1208 | ||
| 217 | Tór D. Joensen | HT | 1205 | ||
| 218 | Andras Ortind | MT | 1193 | ||
| 219 | Jóhannus Johannesen | VT | 1184 | ||
| 220 | Fríða við Streym | Rókur | 1184 | ||
| 221 | Niels O. Durhuus | VT | 1183 | ||
| 222 | Janus Skaale | KTF | 1182 | 59 | |
| 223 | Andrias Danielsen | TT | 1177 | 127 | |
| 224 | Magni Weihe | ST | 1176 | 41 | |
| 225 | Jan Simonsen | KTF | 1174 | ||
| 226 | Andrias Jacobsen | HT | 1173 | ||
| 227 | Bardo Rios | HT | 1170 | ||
| 228 | Regin Sivertsen | KTF | 1168 | ||
| 229 | Dia Guttesen | GT | 1167 | ||
| 230 | Fríbjartur D. Olsen | HT | 1165 | ||
| 231 | Óla J. Thomsen | GT | 1163 | 53 | |
| 232 | Oddur Højgaard | TT | 1162 | ||
| 233 | Jógvan P. Kristiansen | ST | 1160 | ||
| 234 | Allan Mortensen | HT | 1148 | ||
| 235 | Jógvan Juul Olsen | TT | 1148 | ||
| 236 | Jóhan E. Vørmadal | VT | 1138 | ||
| 237 | Jón Magnus Joensen | Rókur | 1129 | ||
| 238 | Kári Mørkøre | GT | 1128 | ||
| 239 | Hans Erik S. Jensen | Rókur | 1123 | ||
| 240 | Mikkjal Joensen | Rókur | 1118 | 1 | |
| 241 | Jóhan Rói Mortensen | Rókur | 1116 | ||
| 242 | Olaf Reinberg Samuelsen | HT | 1115 | ||
| 243 | Jákup Dahl Olsen | Rókur | 1107 | ||
| 244 | Leivur í Buð Justinussen | KTF | 1104 | ||
| 245 | Finn W. Larsen | HT | 1100 | -21 | |
| 246 | Óla Jákup Muller | HT | 1099 | ||
| 247 | Jóhan Hendrik Ellefsen | MT | 1098 | ||
| 248 | Steintór Debes | Rókur | 1095 | ||
| 249 | Herman Joensen | ST | 1091 | 63 | |
| 250 | Brian Hansen | ST | 1090 | ||
| 251 | Hans J. Mellemgaard | KTF | 1090 | ||
| 252 | Marni Kruse | Rókur | 1080 | ||
| 253 | Hávarður Olsen | GT | 1079 | ||
| 254 | Kristian Linklett Jacobsen | KTF | 1077 | -35 | |
| 255 | Ottar Olsen | GT | 1077 | -11 | |
| 256 | Julian Gregersen | KTF | 1069 | ||
| 257 | Martin Berg | HT | 1069 | ||
| 258 | Bjarni Jacobsen | HT | 1069 | ||
| 259 | Christoffer Dam | KT | 1068 | ||
| 260 | Andras Mikkelsen | GT | 1055 | ||
| 261 | Jón Olsen | KT | 1049 | ||
| 262 | Ragnar Weihe | ST | 1047 | 45 | |
| 263 | Reidar Egilsnes Hansen | VT | 1046 | 9 | |
| 264 | Hørður Johansen | ST | 1045 | ||
| 265 | Jógvan Henrikssen | KT | 1045 | 45 | |
| 266 | Óla Jákup D. Olsen | Rókur | 1042 | ||
| 267 | Robert Andreasen | VT | 1041 | ||
| 268 | Ragnar á Presttrøðni | MT | 1041 | ||
| 269 | Bárður Joensen | HT | 1038 | ||
| 270 | Fróði Gregersen | ST | 1038 | ||
| 271 | Eli Nolsøe Leifsson | HT | 1033 | ||
| 272 | Eydna Andreasen | HT | 1022 | ||
| 273 | Signar Simonsen | TSF | 1018 | ||
| 274 | Hanna Jacobsen | KT | 1017 | ||
| 275 | Áron R. Fjallheim | HT | 1015 | 15 | |
| 276 | Klæmint Hansen | KTF | 1013 | ||
| 277 | Niklas Eidesgaard | Rókur | 1012 | 0 | |
| 278 | Hergeir Teitursson | HT | 1011 | ||
| 279 | Pætur E. Rasmussen | HT | 1011 | ||
| 280 | Elias Debes | Rókur | 1008 | ||
| 281 | Bárður Joensen Stórá | VT | 1008 | ||
| 282 | Óli Hammer | HT | 1007 | ||
| 283 | Fróði Zachariasen | Rókur | 1005 | ||
| 284 | Jákup D. Hansen | TT | 1004 | ||
| 285 | Jógvan Emil Joensen | VT | 1004 | ||
| 286 | Sveinur Bjarkason | Rókur | 1002 | ||
| 287 | Sigmund Dam | Rókur | 1000 | -25 | |
| 288 | Dánial K. Jacobsen | HT | 1000 | ||
| 289 | Óla J. Dahl Olsen | Rókur | 1000 | ||
| 290 | Uni Gregersen | KTF | 1000 | ||
| 291 | Gutti Johannesen | Rókur | 1000 | ||
| 292 | Sølvi Egilson | ST | 1000 | ||
| 293 | Kristian Martin Juul | ET | 1000 | ||
| 294 | Eyðstein Zachariasen | Rókur | 1000 | ||
| 295 | Leif R. Fjallheim | HT | 1000 | 0 | |
| 296 | Oddur Joensen | KTF | 1000 | ||
| 297 | Sólfríð Hjørleifsdóttir | VT | 1000 | ||
| 298 | Ása Olsen | VT | 1000 | ||
| 299 | Marjus Debes | Rókur | 1000 | ||
| 300 | Mikkjal Bjartalíð | Sandur | 1000 | ||
| 301 | Regin Olsen | KTF | 1000 | ||
| 302 | Sergey Jacobsen | KTF | 1000 | ||
| 303 | Herluf Ingason | Rókur | 1000 | ||
| 304 | Gudmund Niclasen | MT | 1000 | ||
| 305 | Høgni Svabo | MT | 1000 | ||
| 306 | Hallur Berg | MT | 1000 | ||
| 307 | Hálvdan B. Dalsgarð | HT | 1000 | ||
| 308 | Eyðálvur í Dávastovu | VT | 1000 | ||
| 309 | Tróndur Olsson | HT | 1000 | ||
| 310 | Magnus Múller | VT | 1000 | ||
| 311 | Andreas Poulsen | Rókur | 1000 | ||
| 312 | Karl Weihe við Stein | HT | 1000 | ||
| 313 | Dávur Johannesen | Rókur | 1000 | ||
| 314 | Tórður á Presttrøðni | MT | 1000 | ||
| 315 | Óli J. Müller | HT | 1000 | ||
| 316 | Rógvi Johannesen | MT | 1000 | ||
| 317 | Mortan Mørkøre | ET | 1000 | ||
| 318 | Hjørtur E. Rasmussen | HT | 1000 | ||
| 319 | Brynja Ebbe | Skopun | 1000 | ||
| 320 | Torkil Jespersen | Skopun | 1000 | ||
| 321 | Poul Kristjan Sólsker | Rókur | 1000 | ||
| 322 | Sofus Dalsenni | KTF | 1000 | ||
| 323 | Sámal Poulsen | KTF | 1000 | ||
| 324 | Kristian Johannesen | MT | 1000 | ||
| 325 | Dánjal K. Hansen | HT | 1000 | ||
| 326 | Dánjal Petur Nielsen | HT | 1000 | ||
| 327 | Theodor Larsen | Rókur | 1000 | ||
| 328 | Eli Johannesen | Rókur | 1000 | ||
| 329 | Benjamin Poulsen | ET | 1000 | ||
| 330 | Poli Jóhansson | MT | 1000 | ||
| 331 | Hans Christiansen | KTF | 1000 | ||
| 332 | Bogi N. Wennerstrøm | HT | 1000 | ||
| 333 | Hans Reinert Jacobsen | KT | 1000 | ||
| 334 | David R. Fjallheim | HT | 1000 | 0 | |
| 335 | Magnus Jacobsen | HT | 1000 |
{jcomments off}
Talvsamband Føroya Faroechess