| Nr. | Navn | Rating | Ratingsbólkur | Rókur-Kvik | KT-Kvik | ST-Open | FM-Snar | FM-Kvik | Rókur-Open | Kjølur-Open | Rókur-Kvik | HT-Open | Finalan | Tilsamans | Kappingar | Bestu 5 |
| 1 | Rógvi Egilstoft | 2382 | 5 | 7 | 5 | 3,5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 38,5 | 8 | 31 | |||
| 2 | Høgni Egilstoft Nielsen | 2413 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0,67 | 4,5 | 30,17 | 6 | 29,50 | |||||
| 3 | Luitjen Akselsson Apol | 1984 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0,67 | 0 | 26,67 | 9 | 24 | ||
| 4 | Helgi Dam Ziska | 2534 | 7 | 6 | 13 | 2 | 13 | |||||||||
| 5 | Hans Kristian Simonsen | 2185 | 0 | 4 | 0,67 | 4,5 | 9,17 | 4 | 9,17 | |||||||
| 6 | Leif Reinert Fjallheim | 1982 | 2 | 0 | 7 | 9 | 3 | 9 | ||||||||
| 7 | Jón í Horni Nielsen | 1719 | A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||
| 8 | Margar Martinsson Berg | 1859 | A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 7,50 | 9 | 7,5 | |
| 9 | John Rødgaard | 2311 | 4,5 | 3 | 7,5 | 2 | 7,5 | |||||||||
| 10 | Sjúrður Thorsteinsson | 2140 | 2 | 4,5 | 0,75 | 7,25 | 3 | 7,25 | ||||||||
| 11 | Eyðun Nolsøe | 2173 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
| 14 | Heðin Gregersen | 1758 | A | 1 | 1,2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 8 | 6,2 | ||
| 15 | Heiðrikur T. Jacobsen | 1868 | A | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 16 | Finnbjørn Vang | 2053 | 3,5 | 0 | 0,67 | 0 | 4,17 | 4 | 4,17 | |||||||
| 17 | Flóvin Matras Tummasarson | 1618 | A | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 3,75 | 9 | 3,75 | |
| 18 | Elias Petersen | 1134 | C | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 8 | 3,7 | ||
| 19 | Martin Poulsen | 2282 | 1,5 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||
| 20 | Janus Skaale | 1794 | A | 0 | 0,5 | 2,5 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 21 | Teitur Joensen | 0 | C | 1,2 | 0 | 0 | 0,75 | 1,95 | 4 | 1,95 | ||||||
| 22 | Rógvi K. Hansen | 0 | C | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 1,5 | ||||||
| 23 | Ingolf Gaard | 1935 | 1,5 | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 | |||||||||
| 24 | Øssur Joensen | 1795 | A | 1,2 | 0 | 1,2 | 2 | 1,2 | ||||||||
| 25 | Bermhard Thomsen | 2012 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,2 | ||||||||||
| 26 | Rógvi Mørkøre | 1476 | B | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
| 27 | Karl Marius Dahl | 1556 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 28 | Jóannis Petersen | 0 | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 29 | Janus í Løðuni | 0 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2174 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | 0,75 | ||||||||
| 31 | Herluf Hansen | 1971 | 0,67 | 0 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||||||||
| 32 | Silas Eyðsteinsson | 2035 | 0,67 | 0 | 0,67 | 2 | 0,67 | |||||||||
| 33 | Heri Thomsen | 0 | C | 0,67 | 0,67 | 1 | 0,67 | |||||||||
| 34 | Jaspur T. Gaard | 1651 | A | 0,67 | 0,67 | 1 | 0,67 | |||||||||
| 35 | Rógvi Mortensen | 2019 | 0,67 | 0,67 | 1 | 0,67 | ||||||||||
| 36 | Rókur Davidsen | 1122 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 6 | 0,5 | ||||
| 37 | Markus Jacobsen | 1111 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 38 | Kaj Olsen | 1654 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 39 | Brandur Højgaard | 1730 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 40 | Ingi Wiberg | 1836 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 41 | Ingolf Debes | 1659 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 42 | Bessi Bjarnasson | 1538 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 43 | Brestir Samuelsen | 1206 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 44 | Gunnleif Rasmussen | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 45 | Helgi Kristiansen | 1529 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 46 | Leivur Fonn | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 47 | Petur G. Magnussen | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 48 | Silas G. Hannesarson | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 49 | Teitur Jonsson | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 50 | Tummas Martin Sólsker | 1865 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 51 | Andreas Danielsen | 1859 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 52 | Andri Lenvig | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 53 | Benni Poulsen | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 54 | Bergur Johannesen | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 55 | Bogi á Kósini | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 56 | Borgar Stórá | 1513 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 57 | Daniel Rein Djurhuus | 1200 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 58 | David Gudnason | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 59 | Eivind Jacobsen | 1618 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 60 | Elmar Fjallheim | 1604 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 61 | Eyðálvur í Dávastovu | 1382 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 62 | Hans Dánial Joensen | 1551 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 63 | Hans Petur Joensen | 1718 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 64 | Hanus Ingi Hansen | 1728 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 65 | Helgi L. Petersen | 1570 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 66 | Heri í Ravnagjógv | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 67 | Hjalti Petersen | 1611 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 68 | Jákup F. Joensen | 1672 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 69 | Jens á Líknargøtu | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 70 | Jógvan Joensen | 1911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 71 | Jógvan Kartin í Løðuni | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 72 | Jógvan Sigurd Hattarstein | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 73 | Jón Magnus Joensen | 1484 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 74 | Jónas Sørensen | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 75 | Niels Johnsson | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 76 | Rani Baldursson | 1978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 77 | Rói Egilstoft Hentze | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 78 | Rúni Jacobsen | 1691 | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 79 | Sigurd Joensen | 1529 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 80 | Silas Mouritsen | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 81 | Sølvi Egilsson | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 82 | Torkil Nielsen | 2158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 83 | Villiam Meier | 1213 | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 84 | Andrias Jacobsen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 85 | Árant Djurhuus | 1725 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 86 | Benjamin Reinert Fjallheim | 1563 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 87 | Benjamin Thomassen | 1308 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 88 | Bjørgvin Lenvig | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 89 | Brandur í Funningstovu | 1311 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 90 | Einar Gregersen | 1765 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 91 | Eyðvarður Mouritsen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 92 | Finn Nolsøe | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 93 | Flóvin Tór Næs | 2209 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 94 | Fróði Skúvadal | 1490 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 95 | Gutti Petersen | 1571 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 96 | Henrik Eskildsen | 1803 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 97 | Heri Berg Jacobsen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 98 | Hjalti Toftum Jógvansson | 1988 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 99 | Hørður Hentze Johansen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 100 | Ingi Højsted | 1419 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 101 | Jacob Mathias Jacobsen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 102 | Jákup A. av Túvuvølli | 1574 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 103 | Janus Ferjá | 1138 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 104 | Jóanes Ortind | 1406 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 105 | Jóannes V. Hansen | 1839 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 106 | Jógvan Ingvard Hansen | 1494 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 107 | Jógvan Sólsker | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 108 | Jóhan E. Vørmadal | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 109 | Jón Andreasen | 1709 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 110 | Manbjørn í Grund | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 111 | Marner Fríði Petersen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 112 | Petur Larsen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 113 | Petur Nolsøe | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 114 | Poul Thomsen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 115 | Ragnar Mouritsen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 116 | Rani Nolsøe | 2057 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 117 | Rógvi Dragaberg | 1867 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 118 | Rógvi Olsen | 1871 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 119 | Rói Holgarsson | 1565 | B | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 120 | Rúni Vørmadal | 1679 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 121 | Samson Højgaard | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 122 | Signar Jóhan Olsen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 123 | Silja í Løðuni | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 124 | Símun Skorastein | 1637 | A | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 125 | Villiam Sørensen | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Til samans | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Ratingsbólkar | ||||||||||||||||
| A 1601-1900 | ||||||||||||||||
| B 1301-1600 | ||||||||||||||||
| C 0-1300 |
Sí eisini
Innbjóðing til FM og NM úttøku
Vikuskiftið 5. – 7. desember verður skipað fyri FM hjá børnum og ungum í skúlanum …
Talvsamband Føroya Faroechess