| Nr. | Navn | Felag | Rating | Munur | |
| 1 | IM | Helgi D. Ziska | HT | 2540 | 15 |
| 2 | IM | John Rødgaard | VT | 2336 | 5 |
| 3 | IM | John Arni Nilssen | KTF | 2328 | 81 |
| 4 | FM | Olaf Berg | HT | 2312 | |
| 5 | FM | Høgni Egilstoft Nielsen | ST | 2291 | 24 |
| 6 | FM | Rógvi Egilstoft Nielsen | ST | 2286 | 35 |
| 7 | Jóan Hendrik Andreasen | HT | 2246 | -4 | |
| 8 | FM | Flóvin þór Næs | HT | 2229 | |
| 9 | Rógvi W. Rasmussen | TFS | 2217 | ||
| 10 | FM | Martin Poulsen | HT | 2198 | -20 |
| 11 | Sjúrður Thorsteinsson | HT | 2194 | 4 | |
| 12 | Eyðun Nolsøe | KTF | 2172 | ||
| 13 | Ólavur Simonsen | KTF | 2171 | 7 | |
| 14 | FM | Carl Eli N. Samuelsen | ST | 2164 | 6 |
| 15 | Heini Danielsen | SF | 2160 | ||
| 16 | Bogi Ziska | HT | 2150 | ||
| 17 | Torkil Nielsen | ST | 2109 | 18 | |
| 18 | Rúnar Berg | KTF | 2094 | -11 | |
| 19 | Hans Kristian Simonsen | HT | 2066 | -36 | |
| 20 | Finnbjørn Zachariassen | Rókur | 2064 | ||
| 21 | Jens Christian Hansen | TT | 2063 | ||
| 22 | Finnbjørn Vang | KTF | 2045 | 0 | |
| 23 | Torbjørn Thomsen | Rókur | 2039 | -6 | |
| 24 | Rani Nolsøe | KTF | 2035 | -3 | |
| 25 | Steintór Rasmussen | KTF | 2034 | -25 | |
| 26 | Wille Olsen | KTF | 2026 | ||
| 27 | Bernhard Thomsen | Rókur | 1992 | -9 | |
| 28 | Hanus Brekká | TFS | 1987 | ||
| 29 | Martin Brekká | VT | 1987 | 83 | |
| 30 | Silas Eyðsteinsson | ST | 1982 | 179 | |
| 31 | Arild Rimestad | HT | 1975 | ||
| 32 | Hjalti Toftum Jógvansson | HT | 1971 | ||
| 33 | Pól Martin Hansen | KT | 1968 | ||
| 34 | Súni Merkistein | HT | 1963 | ||
| 35 | Jákup á Rógvu Andreasen | VT | 1957 | 16 | |
| 36 | Haldur Suni Johansen | KTF | 1954 | -12 | |
| 37 | Herluf Hansen | HT | 1946 | -30 | |
| 38 | Tummas Martin Sólsker | KTF | 1939 | -17 | |
| 39 | Sigurð B. Justinussen | HT | 1937 | 31 | |
| 40 | Heiðrikkur T. Jacobsen | HT | 1936 | -45 | |
| 41 | Rani Baldursson | KTF | 1933 | 7 | |
| 42 | Terji Petersen | KTF | 1915 | -14 | |
| 43 | Andrias Ziska | HT | 1904 | ||
| 44 | Mogens Nielsen | Rókur | 1873 | ||
| 45 | Samson Højgaard | VT | 1870 | -17 | |
| 46 | Luitjen Apol | HT | 1866 | ||
| 47 | Eyðálvur Johannesen | KT | 1863 | ||
| 48 | Ingolf Gaard | KTF | 1854 | 2 | |
| 49 | Bernhard Augustinussen | ST | 1845 | -15 | |
| 50 | Ian Leyni | SF | 1843 | ||
| 51 | John Jacobsen | VT | 1835 | -2 | |
| 52 | Jóhan Gaard | HT | 1829 | ||
| 53 | John Joensen | GT | 1823 | ||
| 54 | Jógvan Joensen | HT | 1808 | ||
| 55 | Hanus Joensen | KT | 1798 | ||
| 56 | Rógvi Dragaberg | KTF | 1795 | 82 | |
| 57 | Bergur Magnussen | TFS | 1794 | ||
| 58 | Jónfinn Thomsen | ST | 1793 | -2 | |
| 59 | Dánjal Petur Højgaard | VT | 1789 | 0 | |
| 60 | Arnbjørn Ó. Dalsgarð | HT | 1780 | -14 | |
| 61 | Andreas Andreasen | TT | 1779 | -39 | |
| 62 | Eivind Jacobsen | Rókur | 1779 | ||
| 63 | Ingi Kirke | HT | 1779 | ||
| 64 | Meinhard Danielsen | Toftir | 1776 | ||
| 65 | Jón Gregersen | ST | 1772 | ||
| 66 | Rúni Dragaberg | GT | 1771 | 0 | |
| 67 | Grettir Djurhuus | KT | 1767 | ||
| 68 | Herborg Hansen | KTF | 1767 | ||
| 69 | Kári Petersen | Rókur | 1758 | 29 | |
| 70 | Vagnur Dam | Rókur | 1753 | 89 | |
| 71 | Óli Joensen | HT | 1752 | ||
| 72 | Sámal Christiansen | Rókur | 1750 | 32 | |
| 73 | Rógvi Mortensen | HT | 1750 | 48 | |
| 74 | Wensil Højgaard | TT | 1746 | 11 | |
| 75 | Rógvi M. Olsen | TT | 1735 | -18 | |
| 76 | Regin Reinert | HT | 1735 | ||
| 77 | Andrias Danielsen | TT | 1729 | -44 | |
| 78 | Birgi Hansen | HT | 1728 | -4 | |
| 79 | Johannes Ellefsen | MT | 1728 | ||
| 80 | Henrik Eskildsen | GT | 1726 | 20 | |
| 81 | Gunnar Joensen | Rókur | 1706 | -23 | |
| 82 | Øssur Hansen | TT | 1705 | ||
| 83 | Súni Jacobsen | HT | 1700 | ||
| 84 | Hans J. Johannesen | KT | 1700 | ||
| 85 | Brandur Højgaard | TT | 1697 | 4 | |
| 86 | Súni Ziska | HT | 1696 | ||
| 87 | Bjarki Ziska | HT | 1688 | ||
| 88 | Eyðun Lamhauge | VT | 1687 | ||
| 89 | Jákup D. Joensen | HT | 1682 | ||
| 90 | Jón Mikkelsen | VT | 1679 | -11 | |
| 91 | Petur Hans Poulsen | KTF | 1678 | -13 | |
| 92 | Jógvan Næs | HT | 1678 | -7 | |
| 93 | Øssur Joensen | HT | 1673 | 42 | |
| 94 | Johnny Petersen | ST | 1672 | -18 | |
| 95 | Brandur Jacobsen | Toftir | 1670 | ||
| 96 | Jens Ole Næsborg | HT | 1669 | ||
| 97 | Reinhold Isaksen | GT | 1667 | 49 | |
| 98 | Alvin Joensen | Rókur | 1656 | ||
| 99 | Rani Hansen | KTF | 1649 | ||
| 100 | Margar Berg | HT | 1647 | -58 | |
| 101 | Kári Durhuus | VT | 1642 | -41 | |
| 102 | Esbern Christiansen | KTF | 1641 | -38 | |
| 103 | Niclas M. Joensen | KT | 1636 | ||
| 104 | Jóannes V. Hansen | HT | 1632 | -19 | |
| 105 | Jóannes Guttesen | HT | 1631 | 7 | |
| 106 | Rúni Jacobsen | TT | 1631 | 8 | |
| 107 | Hendrik W. Joensen | RT | 1627 | ||
| 108 | Hans Birgir Højgaard | Skopun | 1625 | ||
| 109 | Jákup F. Joensen | GT | 1623 | -13 | |
| 110 | Jógvan Martin F. Joensen | ST | 1622 | -24 | |
| 111 | Heri Christoffersen | ST | 1622 | -5 | |
| 112 | Rúni T. Jacobsen | HT | 1611 | -4 | |
| 113 | Elmar Fjallheim | HT | 1610 | 7 | |
| 114 | Jón S. Andreasen | HT | 1610 | 56 | |
| 115 | Petur Páll Mikkelsen | GT | 1610 | ||
| 116 | Oddmar Ravnsfjall | ST | 1605 | -15 | |
| 117 | Alfred A. Olsen | VT | 1603 | -10 | |
| 118 | Hans Petur Joensen | KT | 1602 | -4 | |
| 119 | Gutti Petersen | ST | 1598 | 14 | |
| 120 | Jóhannes Olsen | ST | 1594 | ||
| 121 | Hjalti Petersen | ST | 1591 | 24 | |
| 122 | Poul Poulsen | HT | 1586 | 22 | |
| 123 | Kristvar Nilssen | 1584 | |||
| 124 | Eyðun Samuelsen | MT | 1583 | ||
| 125 | Karl Louis Johansen | ST | 1577 | ||
| 126 | Oddmar Andreasen | TT | 1576 | ||
| 127 | Petur Sumberg | Rókur | 1574 | ||
| 128 | Sonni Nielsen | ST | 1573 | 17 | |
| 129 | Jákup Durhuus | VT | 1571 | ||
| 130 | Einar Olsen | VT | 1571 | 35 | |
| 131 | Rúni Vørmadal | VT | 1569 | ||
| 132 | Hans J. Christiansen | KTF | 1568 | ||
| 133 | Petur Hans Hansen | TT | 1566 | ||
| 134 | Ingi W. Joensen | ST | 1565 | ||
| 135 | Tórur Gudmundsen | ST | 1564 | -13 | |
| 136 | Gunnar Reynslág | HT | 1563 | ||
| 137 | Albert Ari Thomassen | ST | 1558 | ||
| 138 | Jógvan Sofus Vilhelmsen | KTF | 1556 | 4 | |
| 139 | Sjúrður Olsen | VT | 1552 | 27 | |
| 140 | Egil Finnsson | KTF | 1550 | ||
| 141 | Einar Gregersen | KTF | 1550 | ||
| 142 | Kim Durhuus | Rókur | 1543 | ||
| 143 | Jeffri Justinussen | HT | 1541 | -13 | |
| 144 | Helgi Joensen | TT | 1540 | 64 | |
| 145 | Hanus Ingi Hansen | VT | 1537 | -28 | |
| 146 | Rógvi K. Hansen | VT | 1531 | ||
| 147 | Fróði Skúvadal | VT | 1530 | 125 | |
| 148 | Janus Skaale | KTF | 1528 | -93 | |
| 149 | Jaspur T. Gaard | HT | 1528 | ||
| 150 | Eli W. Finsson | HT | 1528 | 141 | |
| 151 | Jákup A. av Túvuvølli | ST | 1524 | 9 | |
| 152 | Bogi Hansen | KTF | 1522 | ||
| 153 | Símun Skorastein | KTF | 1518 | -4 | |
| 154 | Justinus Hansen | TT | 1512 | 4 | |
| 155 | Karl M. Dahl | KTF | 1512 | 95 | |
| 156 | Heðin Gregersen | KTF | 1507 | -52 | |
| 157 | Joen Pauli Johannesen | VT | 1507 | 9 | |
| 158 | Torleif Ey. Petersen | KTF | 1506 | ||
| 159 | Eyðun Dal Christiansen | HT | 1505 | ||
| 160 | Herluf Mortensen | HT | 1500 | 9 | |
| 161 | Ingolf Debes | VT | 1499 | ||
| 162 | Virgar Ovi Hansen | VT | 1495 | ||
| 163 | Jákup Mikkelsen | KTF | 1467 | ||
| 164 | Dánjal P. Jacobsen | KTF | 1467 | ||
| 165 | Dánjal J. Jacobsen | HT | 1466 | ||
| 166 | Kaj Olsen | HT | 1462 | 127 | |
| 167 | Heðin Joensen | ST | 1454 | ||
| 168 | Johan E. Hansen | HT | 1451 | -9 | |
| 169 | Sigurð Joensen | TT | 1451 | 28 | |
| 170 | Virgar Fagraklett | KT | 1450 | ||
| 171 | Bárður Joensen | VT | 1448 | ||
| 172 | Magni Thomassen | ST | 1437 | ||
| 173 | Dánjal Haraldsen | ST | 1435 | ||
| 174 | Jóanes Ortind | ST | 1430 | -31 | |
| 175 | Mannbjørn Anthoniussen | KTF | 1423 | ||
| 176 | Bogi Hansen | KT | 1420 | ||
| 177 | Martin Jóanesarson | VT | 1418 | ||
| 178 | Sára T. Olsen | HT | 1409 | ||
| 179 | Helgi L. Petersen | TT | 1407 | -10 | |
| 180 | Bergur Johannesen | Rókur | 1400 | 13 | |
| 181 | Bárður Johannesen | HT | 1400 | ||
| 182 | Ronny í Lon | HT | 1396 | ||
| 183 | Emil Viderø | Skopun | 1390 | ||
| 184 | Leif R. Fjallheim | HT | 1365 | -90 | |
| 185 | Henry Berg | HT | 1364 | ||
| 186 | Hákun Johannesen | Skopun | 1364 | ||
| 187 | Hans Dánjal Joensen | ST | 1361 | -65 | |
| 188 | Finn W. Larsen | HT | 1358 | 7 | |
| 189 | Luitjen A. Apol | HT | 1358 | 185 | |
| 190 | Pætur Poulsen | Skopun | 1354 | ||
| 191 | Borgar Jónsson Stórá | VT | 1351 | ||
| 192 | Allan Nielsen | ST | 1351 | 18 | |
| 193 | Jóhannes Djurhuus | TT | 1346 | ||
| 194 | Árni Dam | Rókur | 1346 | 0 | |
| 195 | Jóhan Hentze | HT | 1344 | ||
| 196 | Hjalmar Joensen | TT | 1342 | ||
| 197 | Símun P. Jacobsen | GT | 1335 | 16 | |
| 198 | Jóhan J. Vørmadal | VT | 1333 | ||
| 199 | Marius Højgaard | TT | 1330 | ||
| 200 | Bjørn E. Thomsen | HT | 1327 | ||
| 201 | Andrias Nielsen | ST | 1320 | ||
| 202 | Árant Djurhuus | KT | 1320 | ||
| 203 | Tummas Eli Joensen | Rókur | 1316 | ||
| 204 | Pól A. Poulsen | Rókur | 1315 | ||
| 205 | Heri Thomsen (y) | GT | 1307 | ||
| 206 | Bessi Bjarnason | TT | 1305 | ||
| 207 | Berint Kalsø | KTF | 1305 | ||
| 208 | Jóannes Petersen | KT | 1303 | ||
| 209 | Arnhold Jacobsen | TT | 1303 | ||
| 210 | Remi Petersen | HT | 1301 | ||
| 211 | Torkil Petersen | ST | 1298 | -10 | |
| 212 | Signhild Durhuus | KT | 1291 | ||
| 213 | John Martin Andreasen | VT | 1290 | ||
| 214 | Jógvan I. Hansen | TT | 1290 | ||
| 215 | Vagn Heldarskarð | KTF | 1283 | 40 | |
| 216 | Hanus Jóanesarson | VT | 1279 | ||
| 217 | Oddur Simonsen | HT | 1265 | ||
| 218 | Heri Thomsen | GT | 1263 | ||
| 219 | Jóhannes Hansen | Rókur | 1261 | ||
| 220 | Henning Thomsen | HT | 1261 | ||
| 221 | Thomas Hans Rubeksen | HT | 1260 | ||
| 222 | Benjamin R. Fjallheim | HT | 1255 | 93 | |
| 223 | Bárður Ísheim | HT | 1253 | ||
| 224 | Helgi Kristiansen | Rókur | 1250 | ||
| 225 | Sam Jacobsen | GT | 1246 | ||
| 226 | John Johannesen | VT | 1246 | ||
| 227 | Jón í Horni Nielsen | ST | 1242 | -9 | |
| 228 | Hávarður Jensen | KT | 1240 | ||
| 229 | Danny Baldursson | KTF | 1239 | ||
| 230 | Jógvan Egholm | VT | 1238 | ||
| 231 | Rói Holgarsson | VT | 1237 | ||
| 232 | Ragnar Weihe | ST | 1232 | -113 | |
| 233 | Jógvan Sólsker | Rókur | 1231 | ||
| 234 | Benni Poulsen | HT | 1230 | ||
| 235 | Jóan Petur Kristiansen | ET | 1225 | ||
| 236 | Janus Egilstoft Nielsen | ST | 1219 | ||
| 237 | Jaspur Enghamar | HT | 1215 | ||
| 238 | Flóvin M. Tummasarson | KTF | 1215 | 215 | |
| 239 | Bjarki Bertholdsen | KTF | 1213 | 14 | |
| 240 | Eilif Arge | KTF | 1208 | ||
| 241 | Tór D. Joensen | HT | 1205 | ||
| 242 | Johan Nielsen | ST | 1200 | ||
| 243 | Andras Ortind | MT | 1193 | ||
| 244 | Magni Weihe | ST | 1188 | ||
| 245 | Jóhan Rói Mortensen | Rókur | 1185 | ||
| 246 | Jóhannus Johannesen | VT | 1184 | ||
| 247 | Fríða við Streym | Rókur | 1184 | ||
| 248 | Niels O. Durhuus | VT | 1183 | ||
| 249 | Jan Simonsen | KTF | 1174 | ||
| 250 | Andrias Jacobsen | HT | 1173 | ||
| 251 | Jóannes Mørkøre | Rokur | 1172 | 1 | |
| 252 | Bardo Rios | HT | 1170 | ||
| 253 | Regin Sivertsen | KTF | 1168 | ||
| 254 | Dia Guttesen | GT | 1167 | ||
| 255 | Jón Magnus Joensen | Rókur | 1166 | ||
| 256 | Fríbjartur D. Olsen | HT | 1165 | ||
| 257 | Rógvi Mørkøre | Rókur | 1162 | -55 | |
| 258 | Oddur Højgaard | TT | 1162 | 0 | |
| 259 | Jógvan P. Kristiansen | ST | 1160 | ||
| 260 | Arnhold Davidsen | TT | 1152 | ||
| 261 | Jóhan E. Vørmadal | VT | 1152 | ||
| 262 | Allan Mortensen | HT | 1148 | ||
| 263 | Jógvan Juul Olsen | TT | 1148 | ||
| 264 | Mikkjal Joensen | Rókur | 1131 | ||
| 265 | Áron R. Fjallheim | HT | 1130 | ||
| 266 | Kári Mørkøre | GT | 1128 | ||
| 267 | Tórhallur Thomsen | GT | 1124 | -9 | |
| 268 | Hans Erik S. Jensen | Rókur | 1123 | ||
| 269 | Hanna Jacobsen | KT | 1120 | ||
| 270 | Olaf Reinberg Samuelsen | HT | 1115 | ||
| 271 | Dávid Vang | Rókur | 1114 | ||
| 272 | Janus úr Dímun | HT | 1107 | -58 | |
| 273 | Jákup Dahl Olsen | Rókur | 1107 | ||
| 274 | Leivur í Buð Justinussen | KTF | 1104 | ||
| 275 | Símun Hans Dalsgaard | Rókur | 1103 | ||
| 276 | Jónatan Nattestad | ST | 1101 | 8 | |
| 277 | Óla Jákup Muller | HT | 1099 | ||
| 278 | Jóhan Hendrik Ellefsen | MT | 1098 | ||
| 279 | Steintór Debes | Rókur | 1095 | ||
| 280 | Brian Hansen | ST | 1090 | ||
| 281 | Marni Kruse | Rókur | 1080 | ||
| 282 | Hávarður Olsen | GT | 1079 | ||
| 283 | Niels Andreasen | VT | 1077 | -1 | |
| 284 | Ottar Olsen | GT | 1077 | ||
| 285 | Hans J. Mellemgaard | KTF | 1071 | ||
| 286 | Julian Gregersen | KTF | 1069 | ||
| 287 | Bjarni Jacobsen | HT | 1069 | ||
| 288 | Christoffer Dam | KT | 1068 | ||
| 289 | Signar Simonsen | HT | 1066 | -6 | |
| 290 | Martin Berg | HT | 1064 | ||
| 291 | Mikkjal A. Jacobsen | HT | 1063 | ||
| 292 | Óla J. Thomsen | GT | 1060 | 8 | |
| 293 | Andras Mikkelsen | GT | 1055 | ||
| 294 | Jógvan Henrikssen | Rókur | 1054 | -3 | |
| 295 | Jón Olsen | KT | 1049 | ||
| 296 | Hørður Johansen | ST | 1045 | ||
| 297 | Óla Jákup D. Olsen | Rókur | 1042 | ||
| 298 | Robert Andreasen | VT | 1041 | ||
| 299 | Ragnar á Presttrøðni | MT | 1041 | ||
| 300 | Bárður Joensen | HT | 1038 | ||
| 301 | Fróði Gregersen | ST | 1038 | ||
| 302 | Eli Nolsøe Leifsson | HT | 1033 | ||
| 303 | Gutti Við Streym Jóhansson | Rókur | 1027 | ||
| 304 | Reidar Egilsnes Hansen | VT | 1026 | ||
| 305 | Suni í Horni Nielsen | ST | 1023 | -85 | |
| 306 | Herluf Ingason | Rókur | 1023 | ||
| 307 | Trúgvi Rúnason | Rókur | 1023 | ||
| 308 | Eydna Andreasen | HT | 1022 | ||
| 309 | Rói Holgarsson | VT | 1020 | ||
| 310 | Hergeir Teitursson | HT | 1011 | ||
| 311 | Pætur E. Rasmussen | HT | 1011 | ||
| 312 | Signar Dahl Ennigarð | Rókur | 1011 | ||
| 313 | Bárður Joensen Stórá | VT | 1008 | ||
| 314 | Óli Hammer | HT | 1007 | ||
| 315 | Niklas Eidesgaard | Rókur | 1006 | ||
| 316 | Fróði Zachariasen | Rókur | 1005 | ||
| 317 | Jákup D. Hansen | TT | 1004 | ||
| 318 | Jógvan Emil Joensen | VT | 1004 | ||
| 319 | Sveinur Bjarkason | Rókur | 1002 | ||
| 320 | Gutti Johannesen | Rókur | 1000 | 0 | |
| 321 | Klæmint Hansen | KTF | 1000 | ||
| 322 | Kristian Linklett Jacobsen | KTF | 1000 | ||
| 323 | Elias Debes | Rókur | 1000 | ||
| 324 | Sigmund Dam | Rókur | 1000 | ||
| 325 | Dánial K. Jacobsen | HT | 1000 | ||
| 326 | Óla J. Dahl Olsen | Rókur | 1000 | ||
| 327 | Uni Gregersen | KTF | 1000 | ||
| 328 | Sølvi Egilson | ST | 1000 | ||
| 329 | Kristian Martin Juul | ET | 1000 | ||
| 330 | Eyðstein Zachariasen | Rókur | 1000 | ||
| 331 | Oddur Joensen | KTF | 1000 | ||
| 332 | Sólfríð Hjørleifsdóttir | VT | 1000 | ||
| 333 | Ása Olsen | VT | 1000 | ||
| 334 | Marjus Debes | Rókur | 1000 | ||
| 335 | Mikkjal Bjartalíð | Sandur | 1000 | ||
| 336 | Regin Olsen | KTF | 1000 | ||
| 337 | Sergey Jacobsen | KTF | 1000 | ||
| 338 | Herluf Ingason | Rókur | 1000 | ||
| 339 | Gudmund Niclasen | MT | 1000 | ||
| 340 | Høgni Svabo | MT | 1000 | ||
| 341 | Hallur Berg | MT | 1000 | ||
| 342 | Hálvdan B. Dalsgarð | HT | 1000 | ||
| 343 | Eyðálvur í Dávastovu | VT | 1000 | ||
| 344 | Tróndur Olsson | HT | 1000 | ||
| 345 | Magnus Múller | VT | 1000 | ||
| 346 | Andreas Poulsen | Rókur | 1000 | ||
| 347 | Karl Weihe við Stein | HT | 1000 | ||
| 348 | Dávur Johannesen | Rókur | 1000 | ||
| 349 | Tórður á Presttrøðni | MT | 1000 | ||
| 350 | Óli J. Müller | HT | 1000 | ||
| 351 | Rógvi Johannesen | MT | 1000 | ||
| 352 | Mortan Mørkøre | ET | 1000 | ||
| 353 | Hjørtur E. Rasmussen | HT | 1000 | ||
| 354 | Brynja Ebbe | Skopun | 1000 | ||
| 355 | Torkil Jespersen | Skopun | 1000 | ||
| 356 | Poul Kristjan Sólsker | Rókur | 1000 | ||
| 357 | Sofus Dalsenni | KTF | 1000 | ||
| 358 | Sámal Poulsen | KTF | 1000 | ||
| 359 | Kristian Johannesen | MT | 1000 | ||
| 360 | Dánjal K. Hansen | HT | 1000 | ||
| 361 | Dánjal Petur Nielsen | HT | 1000 | ||
| 362 | Theodor Larsen | Rókur | 1000 | ||
| 363 | Eli Johannesen | Rókur | 1000 | ||
| 364 | Benjamin Poulsen | ET | 1000 | ||
| 365 | Poli Jóhansson | MT | 1000 | ||
| 366 | Hans Christiansen | KTF | 1000 | ||
| 367 | Bogi N. Wennerstrøm | HT | 1000 | ||
| 368 | Hans Reinert Jacobsen | KT | 1000 | ||
| 369 | David R. Fjallheim | HT | 1000 | ||
| 370 | Magnus Jacobsen | HT | 1000 | ||
| 371 | Bjarni Brimnes | HT | 1000 | ||
| 372 | Pól Johannes Debes | Rókur | 1000 | ||
| 373 | Dávur Jacobsen | HT | 1000 | ||
| 374 | Katrin Elisabeth Kollslíð | Rókur | 1000 | ||
| 375 | Teitur Hammer | Rókur | 1000 | ||
| 376 | Jónas Tungá | Rókur | 1000 | ||
| 377 | Petur Sigurð á Túgvu | Rókur | 1000 | ||
| 378 | Asbjørn Jacobsen | Rókur | 1000 | ||
| 379 | Helena Sorensen | Rókur | 1000 | ||
| 380 | Benjamin Magnason | Rókur | 1000 | ||
| 381 | Gilli Við Streym Jóhansson | Rókur | 1000 | ||
| 382 | Andrias Fjalarson | Rókur | 1000 | ||
| 383 | Sverri M. Joensen | Rókur | 1000 | ||
| 384 | Jón Sigurd Dam | Rókur | 1000 | 0 | |
| 385 | Bjørn Jacobsen | KTF | 1000 | ||
| 386 | Jónas Sólsker | KTF | 1000 | ||
| 387 | Elias Petersen | KTF | 1000 | ||
| 388 | Martin Hall | 1000 | 0 | ||
| 389 | Jón Martin Midjord | KTF | 1000 | ||
| 390 | Julian Dam | 1000 | |||
| 391 | Robert Samuelsen | 1000 | |||
| 392 | Robert Samuelsen | 1000 | |||
| 393 | Jóhan J. Samuelsen | 1000 | |||
| 394 | Bárður Ennigarð | Rókur | 1000 | ||
| 395 | Gunnvá Lutzen | 1000 | |||
| 396 | Villiam Meier | HT | 1000 |
Talvsamband Føroya Faroechess