| 1. umfar, 27.10.2013 kl. 14.00 | 6. umfar, 25.01.2014 kl. 10.00 | ||||
| Havnin 4 | – | Toftir 2 | Toftir 2 | – | Havnin 4 |
| Gøta 1 | – | Klaksvík 3 | Klaksvík 3 | – | Gøta 1 |
| Sandavágur 4 | – |
Sandavágur 3 |
Sandavágur 3 | – | Sandavágur 4 |
| 2. umfar, 03.11.2013 kl. 14.00 | 7. umfar, 25.01.2014 kl. 16.00 | ||||
| Toftir 2 | – | Sandavágur 3 | Sandavágur 3 | – | Toftir 2 |
| Klaksvík 3 | – | Sandavágur 4 | Sandavágur 4 | – | Klaksvík 3 |
| Havnin 4 | – | Gøta 1 | Gøta 1 | – | Havnin 4 |
| 3. umfar, 16.11.2013 kl. 10.00 | 8. umfar, 09.02.2014 kl. 14.00 | ||||
| Gøta 1 | – | Toftir 2 | Toftir 2 | – | Gøta 1 |
| Sandavágur 4 | – | Havnin 4 | Havnin 4 | – | Sandavágur 4 |
| Sandavágur 3 | – | Klaksvík 3 | Klaksvík 3 | – | Sandavágur 3 |
| 4. umfar, 26.11.2013 kl. 16.00 | 9. umfar, 02.03.2014 kl. 14.00 | ||||
| Toftir 2 | – | Klaksvík 3 | Klaksvík 3 | – | Toftir 2 |
| Havnin 4 | – | Sandavágur 3 | Sandavágur 3 | – | Havnin 4 |
| Gøta 1 | – | Sandavágur 4 | Sandavágur 4 | – | Gøta 1 |
| 5. umfar, 12.01.2014 kl. 14.00 | 10. umfar, 15.03.2014 kl. 12.00 | ||||
| Sandavágur 4 | – | Toftir 2 | Toftir 2 | – | Sandavágur 4 |
| Sandavágur 3 | – | Gøta 1 | Gøta 1 | – | Sandavágur 3 |
| Klaksvík 3 | – | Havnin 4 | Havnin 4 | – | Klaksvík 3 |
| Lið | Kontaktpersónur | Telefon | Teldupostur |
| Havnin 4 | Ronny í Lon | 542562 | ronny.lon@gmail.com |
| Gøta 1 | Jákup F. Joensen | 217706 | snikvirk@olivant.fo |
| Sandavágur 4 | Hans Dánial Joensen | 221694 | |
| Sandavágur 3 | Gutti Petersen | 289376 | |
| Klaksvík 3 | Rani Baldursson | 222038 | ranib@tpost.fo |
| Toftir 2 | Brandur Højgaard | 227770 | brandur.hojgaard@gmail.com |
Talvsamband Føroya Faroechess