Nr. | Navn | Rating | Bólkur | Net-Snar | ST-Kvik | ST-Open | FM-Snar | FM-Kvik | Janus-Open | Kjølur-Open | HT-Snar | TT-Kvk | Finalan | Tilsamans | Kappingar | Bestu 5 |
1 | Høgni Egilstoft Nielsen | 2389 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13,5 | 1,5 | 13,5 | 15 | 94,50 | 8 | 69,00 | |||
2 | Luitjen Akselsson Apol | 2330 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10,33 | 15 | 13,5 | 9,75 | 98,58 | 8 | 68,83 | |||
3 | Elias Petersen | 1952 | B | 0,125 | 4,5 | 0 | 6 | 1,5 | 10,33 | 10 | 9,75 | 42,21 | 8 | 40,58 | ||
4 | Petur Magnussen | 1698 | C | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 6 | 0 | 6,5 | 5 | 6,5 | 43,50 | 8 | 34,00 | ||
5 | Jón í Horni Nielsen | 2079 | A | 0 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 33,00 | 6 | 33,00 | ||||
6 | Helgi Dam Ziska | 2543 | 15 | 13,5 | 28,50 | 2 | 28,50 | |||||||||
7 | Karl Marius Dahl | 1767 | C | 0,125 | 5 | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 10,33 | 5 | 0 | 27,96 | 9 | 27,96 | |
8 | Markus Jacobsen | 1712 | C | 0,125 | 1,5 | 4,5 | 3 | 2 | 0 | 2,5 | 5 | 9,75 | 28,38 | 9 | 24,75 | |
9 | Emil Jacobsen Jamil | 1594 | D | 8 | 0 | 8,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 6,5 | 24,50 | 8 | 24,50 | ||
10 | Hanus á Lógv (Y) | 1533 | D | 8 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 19,00 | 6 | 19,00 | ||||
11 | Tummas Martin Sólsker | 1902 | B | 6,5 | 0 | 10,33 | 0 | 16,83 | 4 | 16,83 | ||||||
12 | Casper Liu | 2251 | 15 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||||
13 | Torkil Nielsen | 2042 | A | 8 | 7 | 15,00 | 1 | 15,00 | ||||||||
14 | Oskar Jacobsen Jamil | 1418 | D | 10 | 4,5 | 0 | 0,125 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 14,88 | 8 | 14,88 | ||
15 | Rókur Davidsen | 1872 | B | 3 | 1,5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13,50 | 6 | 13,50 | ||||
16 | Heiðrikur Tindskarð Jacobsen | 1928 | B | 6,5 | 0 | 6 | 0 | 12,50 | 4 | 12,50 | ||||||
17 | Margar Berg | 1958 | B | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12,00 | 5 | 12,00 | |||||
18 | Silas Eyðsteinsson | 2073 | A | 12 | 12,00 | 1 | 12,00 | |||||||||
19 | Rógvi Egilstoft | 2290 | 10 | 1,5 | 11,50 | 2 | 11,50 | |||||||||
20 | Brestir Samuelsen | 1684 | C | 0 | 4,5 | 0 | 6 | 10,50 | 4 | 10,50 | ||||||
21 | Adam Omarsson | 2026 | A | 10,33 | 10,33 | 1 | 10,33 | |||||||||
22 | Simon Thorhallsson | 2223 | 10,33 | 10,33 | 1 | 10,33 | ||||||||||
23 | Andrias Danielsen | 1971 | B | 0 | 0,125 | 9,75 | 9,88 | 3 | 9,88 | |||||||
24 | Rani Baldursson | 2017 | A | 9 | 9,00 | 1 | 9,00 | |||||||||
25 | Djóni Jakobsen | 1417 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 7,50 | 8 | 7,50 | ||
26 | Lisa J. Xin | 1602 | C | 0 | 4,5 | 0 | 2,5 | 7,00 | 4 | 7,00 | ||||||
27 | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2184 | A | 7 | 7,00 | 1 | 7,00 | |||||||||
28 | Mikkel Vinh Loftgaard | 2235 | 7 | 7,00 | 1 | 7,00 | ||||||||||
29 | Noah Krug Wahlgreen | 2148 | A | 7 | 7,00 | 1 | 7,00 | |||||||||
30 | Rógvi H. Olsen | 1765 | C | 0,125 | 0 | 6,5 | 6,63 | 3 | 6,63 | |||||||
31 | Ingolf Gaard | 1964 | B | 6,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |||||||||
32 | Sjúrður Thorsteinsson | 2155 | A | 6,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |||||||||
33 | Kaj Olsen | 1726 | C | 1,5 | 4,5 | 0 | 6,00 | 3 | 6,00 | |||||||
34 | Zaid AL-Jay | 1671 | C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,00 | 4 | 5,00 | ||||||
35 | Herluf Hansen | 1992 | B | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 3 | 5,00 | |||||||
36 | Jónfinn Thomsen | 1871 | B | 5 | 0 | 5,00 | 2 | 5,00 | ||||||||
37 | Øssur Joensen | 1865 | B | 0 | 5 | 5,00 | 2 | 5,00 | ||||||||
38 | Baldur Jørgensen | 1466 | D | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,50 | 8 | 4,50 | ||
39 | Hanus á Lógv (E) | 1679 | C | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 6 | 4,50 | ||||
40 | Dánial Petur Jacobsen | 1603 | C | 3 | 0,125 | 3,13 | 2 | 3,13 | ||||||||
41 | Eyðun Lamhauge | 1845 | B | 0,125 | 3,000 | 3,13 | 2 | 3,13 | ||||||||
42 | Jógvan Ingvard Hansen | 1728 | C | 3 | 0,125 | 3,13 | 2 | 3,13 | ||||||||
43 | Virgar Fagraklett | 1679 | C | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | |||||||
44 | Brandur Højgaard | 1845 | B | 0 | 3 | 3,00 | 2 | 3,00 | ||||||||
45 | Heðin Gregersen | 2014 | A | 3 | 0 | 3,00 | 2 | 3,00 | ||||||||
46 | Bogi Ziska | 2192 | A | 3 | 3,00 | 1 | 3,00 | |||||||||
47 | Sámal Nesá | E | 0 | 0 | 0 | 0,125 | 0 | 2,5 | 2,63 | 6 | 2,63 | |||||
48 | Bjorn Holm Birkisson | 2153 | A | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||
49 | Carles Mellado Sais | 1926 | B | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||
50 | Haldur Suni Johansen | 2011 | A | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||
51 | Hans Kristian Simonsen | 2146 | A | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||
52 | Paulius Meskenas | 2161 | A | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | |||||||||
53 | Teitur Joensen | E | 1,5 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||||||||||
54 | Harry Jacobsen | 1580 | D | 0 | 0 | 0,0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 5 | 0,25 | |||||
55 | Andrias Jacobsen | 1655 | C | 0 | 0,25 | 0,25 | 2 | 0,25 | ||||||||
56 | Luca Eyðun Staksberg | 1682 | C | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | |||||||||
57 | Bogi á Kósini | 1604 | C | 0 | 0 | 0,125 | 0 | 0,13 | 4 | 0,13 | ||||||
58 | Arant Djurhuus | 1903 | B | 0,125 | 0 | 0,13 | 2 | 0,13 | ||||||||
59 | Benni Poulsen | E | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | ||||||||||
60 | Henrik Weihe Joensen | 1740 | C | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||||||||
61 | Janus Skaale | 1960 | B | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||||||||
62 | Sigvaldur Bláberg | 1447 | D | 0,125 | 0,13 | 1 | 0,13 | |||||||||
63 | Samson Nigroarson Hermansen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||||
64 | Andrew M. Xin | 1517 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||||
65 | Christian Nolsø Petersen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | |||||||
66 | Dávid Lützen | 1423 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0,00 | |||||
67 | Abraham Dalslíð | E | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||||||
68 | Gunnleif Rasmussen | 1488 | D | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | |||||||
69 | Lukas Páll Wiberg | 1481 | D | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | |||||||
70 | Natasja Morkøre | 1468 | D | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | |||||||
71 | Nóel Sunason Berglind | E | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||||||
72 | Hákun Lützen | E | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
73 | Helgi Poulsen | E | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
74 | Ingi Ellingsgaard | 1693 | C | 0 | 0,0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
75 | Jaspur T. Gaard | 1795 | C | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
76 | Leif Anderssen | 1549 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
77 | Markus Samuelsen | 1438 | D | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
78 | Mortan Mørkøre | 1666 | C | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
79 | Sámal Andrias Jacobsen | E | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
80 | Sigurð Joensen | 1649 | C | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||||||
81 | Theodor Mellemgaard | E | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||||||||
82 | Aleks Rosas Langgaard | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
83 | Alex Sandur Marunarson Berbisá | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
84 | Andreas Davidsen | 1400 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
85 | Andreas Roas Langgaard | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
86 | Annika Lutzen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
87 | Benjamin Thomassen | 1585 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
88 | Bergur Johannesen | 1621 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
89 | Bjarni Jørgensen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
90 | Bjorgvin Lenvig | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
91 | Brandur Ellingsgaard | 1520 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
92 | Brian Bischoff | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
93 | Carlos Mellado Salom | 1445 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
94 | David Lutzen | 1455 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
95 | Dávur Johannesen | 1532 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
96 | Dia Jacobsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
97 | Dmytro Perets | 2197 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
98 | Edvard Pauli Andreasen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
99 | Elias Otthamar Olsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
100 | Flóvin Matras Tummasarson | 1820 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
101 | Fríði Olsen | 1624 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
102 | Fríði Stenberg Olsen | 1624 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
103 | Gauti Pall Jonsson | 2152 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
104 | Gunnar Joensen | 1806 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
105 | Gutti Petersen | 1695 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
106 | Hallgerdur Thorsteinsdottir | 1973 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
107 | Hannes Gislason | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
108 | Hans Kári Hansen | 1796 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
109 | Hans Olivur Joensen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
110 | Hávardur Trúgvason | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
111 | Helgi Elias Olsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
112 | Helgi Kristiansen | 1739 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
113 | Henrik Eskildsen | 1878 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
114 | Herborg Hansen | 1861 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
115 | Herman Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
116 | Hjalti Petersen | 1727 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
117 | Hjalti Toftum Jógvansson | 2021 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
118 | Ingi Heinesen Højsted | 1781 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
119 | Ingolf Debes | 1774 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
120 | Isak í Løðuni | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
121 | Jesus Gerona Maura | 1829 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
122 | Jóannes Guttesen | 1828 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
123 | Jóannes Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
124 | Jógvan í Skorini | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
125 | Jógvan Juul Olsen | 1740 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
126 | Jógvan Kartin í Løðuni | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
127 | Jógvan Samuelsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
128 | Johan Petur Holm | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
129 | Jóhann Rói Mortensen | 1620 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
130 | John Michal Petersen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
131 | Jón Pauli Olsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
132 | Jónas Lutzen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
133 | Jonhard Kartin Poulsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
134 | Jónsvein Sverrason Joensen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
135 | Kára Egilstoft | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
136 | Katrin Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
137 | Lenka Ptacnikova | 2129 | A | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
138 | Niels Andreasen | 1592 | D | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
139 | Ólavur Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
140 | Óli Joensen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
141 | Petur Larsen | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
142 | Petur Páll Mikkelsen | 1787 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
143 | Qin Xin | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
144 | Rani Dam | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
145 | Reagan Omondi Ayodo | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
146 | Robert Gutke | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
147 | Robert Heðin Brockie | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
148 | Rógvi Mørkøre | 1829 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
149 | Rúni Olsen | 1654 | C | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
150 | Sára Mørkøre | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
151 | Shakeel Jamil | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
152 | Sigmundur Pálsson | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
153 | Sigurd B. Justinussen | 1939 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
154 | Torkil Ayodo Egilstoft Omondi | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
155 | Tummas | E | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||||||||
156 | Wille Olsen | 1985 | B | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | |||||||||
Til samans | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | ||||||
Ratingsbólkar | ||||||||||||||||
A) minni enn 2200 | ||||||||||||||||
B) minni enn 2000 | ||||||||||||||||
C) minni enn 1800 | ||||||||||||||||
D) minni enn 1600 | ||||||||||||||||
E) einki ratingtal | ||||||||||||||||
F) fødd eftir 2011 | ||||||||||||||||
G) fødd eftir 2007 | ||||||||||||||||
H) fødd áðrenn 1975 | ||||||||||||||||
I) fødd áðrenn 1960 |
Sí eisini
Talvlega fyri børn og ung
Talvsamband Føroya skipar í døgunum 5. til 6. apríl fyri talvlegu fyri børn og ung. …