Heim / Tíðindi / Seinastu Tíðindini / GP TT-Kvik 2011 Finnbjørn vinnari

GP TT-Kvik 2011 Finnbjørn vinnari

 

Helvtin av heimabúgvandi TSF-nevndini, Torbjørn Jacobsen løgtingsmaður, toftamenn og komandi NM-luttakarin Hanna Jacobsen úr KT, kappaðust um heiðurin og vinningarnar.

Sum altíð á Toftum, var kaffi og nýbakað køka. Ryktini vildu vera við, at kokkurin mikli var høvuðsfyriskiparin leygardagin, Brandur Højgaard. 

Óansæð, væl smakkaði og kappingarumstøðurnar vóru framúr góðar !

Ratingfavoritturin til kappingina lá ikki sjóvarfallið av sær, men gjørdi bart og vann øll talvini.

Finnbjørn Vang 2050 fekk 7 av 7 møguligum, meðan Jákup á R. Andreasen 1916 varð nr. 2 við 6/7 og Brandur Højgaard nr. 3 við 4,5 stigi.

Hóast lága luttakaratalið, gav TT ratingvirðislønir til Helga Joensen 1670 og Andrias Danielsen 1050.

Hanna smæddist ikki burtur millum mannfólkið, men tekur seg alsamt meira fram. 2 stig fekk hon til høldar leygardagin,
2 stig fleiri enn Torbjørn Jacobsen, sum telvaði móti sjálvum Kasparov á sinni !

Næsta GP-kappingin verður í Sandavági 26 mars.

Place Name                 

  1   Finnbjørn Vang                      2050    7        18.0  26.0   28.0
  2   Jákup á R. Andreasen           1916    6        18.0  27.0   24.0
  3   Brandur Højgaard                  1501   4.5      18.5  25.5   16.5
  4   Helgi Joensen                        1620    4        18.0  25.0   15.5
  5   Vagnur Dam                          1547   3.5      19.5  26.5   18.0
6-7  Rógvi M. Olsen                      1647    3        17.5  24.5   10.0
      Justinus Hansen                     1528    3        16.5  23.5    9.0
8-9  Andrias Danielsen                 1050    2        18.0  25.0    8.0
      Hanna Jacobsen                     1017    2        15.5  20.0   11.0
10   Torbjørn Jacobsen                             0        15.5  22.0    0.0

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7 

1.  Finnbjørn Vang                  6:W  4:W  3:W  2:W  5:W  7:W  8:W
2.  Jákup á R. Andreasen            7:W  3:W  5:W  1:L  4:W  8:W  6:W
3.  Rógvi M. Olsen                  8:W  2:L  1:L  7:L  6:L 10:W  9:W
4.  Helgi Joensen                   9:W  1:L  7:D  8:W  2:L  5:D 10:W
5.  Vagnur Dam                     10:W  6:W  2:L  9:W  1:L  4:D  7:L
6.  Justinus Hansen                 1:L  5:L  8:L 10:W  3:W  9:W  2:L
7.  Brandur Højgaard                2:L 10:W  4:D  3:W  9:W  1:L  5:W
8.  Andrias Danielsen               3:L  9:L  6:W  4:L 10:W  2:L  1:L
9.  Hanna Jacobsen                  4:L  8:W 10:W  5:L  7:L  6:L  3:L
10. Torbjørn Jacobsen               5:L  7:L  9:L  6:L  8:L  3:L  4:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Sí eisini

Føroyska OL-talvlandsliðið sett

Talvsambandið hevur nú kunngjørt hvørjir fara at umboða Føroyar á talvolympiaduni í heyst.   Liðið …